Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Adomeit,Sven |
| TWZ: | 1661 |
| Verein: | SC Turm Reinfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 2 | W | Dorn,Axel (1) | SC Turm Reinfeld | 1326 | 1 |
| Runde 3 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (3) | SC Turm-Reinfeld | 1521 | 1 |
| Runde 4 | W | Scharf,Oliver (3) | SC Turm Reinfeld | 1612 | ½ |
| Runde 5 | S | Marcic,Marinko (4) | SC Turm-Reinfeld | 1550 | ½ |
| Runde 6 | S | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm-Reinfeld | 1123 | 1 |
| Gesamt | Ø 1426 | 4.0 / 5 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager