Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Dorn,Axel |
| TWZ: | 1326 |
| Verein: | SC Turm Reinfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Scharf,Oliver (3) | SC Turm Reinfeld | 1612 | 0 |
| Runde 2 | S | Adomeit,Sven (4) | SC Turm Reinfeld | 1661 | 0 |
| Runde 3 | W | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm-Reinfeld | 1123 | 0 |
| Runde 4 | S | Hieke,Peter (1) | SC Turm Reinfeld | 861 | 0 |
| Runde 6 | W | Maßmann,Dieter (0) | SC Turm Reinfeld | 1182 | 1 |
| Gesamt | Ø 1287 | 1.0 / 5 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager