Schnellschach: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcic,Marinko (2.5) | 1550 | - | Adomeit,Sven (2.5) | 1661 | ½:½ | ||
2 | Scharf,Oliver (3) | 1612 | - | Wierse,Gorden (2.5) | 1123 | 0:1 | ||
3 | Hieke,Peter (1) | 861 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | 1521 | 0:1 | ||
4 | Maßmann,Dieter (0) | 1182 | - | Dinse,Michael (0) | 1673 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager