Schnellschach: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauersfeld,Alfons Georg (3) | 1521 | - | Marcic,Marinko (3) | 1550 | 0:1 | ||
2 | Wierse,Gorden (3.5) | 1123 | - | Adomeit,Sven (3) | 1661 | 0:1 | ||
3 | Dinse,Michael (1) | 1673 | - | Hieke,Peter (1) | 861 | 1:0 | ||
4 | Dorn,Axel (0) | 1326 | - | Maßmann,Dieter (0) | 1182 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager