Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Paarungsliste
Runde 1, 14. August 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomeit,Sven (0) | 1641 | - | Streichenbach,Klaus (0) | 1687 | 1:0 | ||
| 2 | Hieke,Peter (0) | - | - | Maeder,Torsten (0) | 1700 | 0:1 | ||
| 3 | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1517 | - | Wierse,Gorden (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Voß,André (0) | 1410 | - | Maßmann,Dieter (0) | 1160 | 0:1 | ||
| 5 | Marcic,Marinko (0) | 1542 | - | Scharf,Oliver (0) | 1643 | ½:½ | ||
| 6 | Dinse,Michael (0) | 1641 | - | Spennemann,Klaus-Peter (0) | 1358 | ½:½ | ||
| 7 | Dorn,Axel (0) | 1324 | - | Arriens,Klaus-Werner (0) | 1502 | 0:1 | ||
Runde 2, 21. August 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach,Klaus (0) | 1687 | - | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1502 | ½:½ | ||
| 2 | Spennemann,Klaus-Peter (0.5) | 1358 | - | Dorn,Axel (0) | 1324 | 1:0 | ||
| 3 | Scharf,Oliver (0.5) | 1643 | - | Dinse,Michael (0.5) | 1641 | 1:0 | ||
| 4 | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | - | Marcic,Marinko (0.5) | 1542 | 0:1 | ||
| 5 | Wierse,Gorden (1) | - | - | Voß,André (0) | 1410 | 0:1 | ||
| 6 | Maeder,Torsten (1) | 1700 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1517 | 1:0 | ||
| 7 | Adomeit,Sven (1) | 1641 | - | Hieke,Peter (0) | - | 1:0 | ||
Runde 3, 28. August 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieke,Peter (0) | - | - | Streichenbach,Klaus (0.5) | 1687 | 0:1 | ||
| 2 | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1517 | - | Adomeit,Sven (2) | 1641 | 0:1 | ||
| 3 | Voß,André (1) | 1410 | - | Maeder,Torsten (2) | 1700 | 0:1 | ||
| 4 | Marcic,Marinko (1.5) | 1542 | - | Wierse,Gorden (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Dinse,Michael (0.5) | 1641 | - | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | 1:0 | ||
| 6 | Dorn,Axel (0) | 1324 | - | Scharf,Oliver (1.5) | 1643 | 0:1 | ||
| 7 | Arriens,Klaus-Werner (1.5) | 1502 | - | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1358 | 1:0 | ||
Runde 4, 04. September 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach,Klaus (1.5) | 1687 | - | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1358 | 1:0 | ||
| 2 | Scharf,Oliver (2.5) | 1643 | - | Arriens,Klaus-Werner (2.5) | 1502 | ½:½ | ||
| 3 | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | - | Dorn,Axel (0) | 1324 | 0:1 | ||
| 4 | Wierse,Gorden (1) | - | - | Dinse,Michael (1.5) | 1641 | 0:1 | ||
| 5 | Maeder,Torsten (3) | 1700 | - | Marcic,Marinko (2.5) | 1542 | 1:0 | ||
| 6 | Adomeit,Sven (3) | 1641 | - | Voß,André (1) | 1410 | 1:0 | ||
| 7 | Hieke,Peter (0) | - | - | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1517 | ½:½ | ||
Runde 5, 11. September 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauersfeld,Alfons Georg (0.5) | 1517 | - | Streichenbach,Klaus (2.5) | 1687 | 0:1 | ||
| 2 | Voß,André (1) | 1410 | - | Hieke,Peter (0.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Marcic,Marinko (2.5) | 1542 | - | Adomeit,Sven (4) | 1641 | 1:0 | ||
| 4 | Dinse,Michael (2.5) | 1641 | - | Maeder,Torsten (4) | 1700 | ½:½ | ||
| 5 | Dorn,Axel (1) | 1324 | - | Wierse,Gorden (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Arriens,Klaus-Werner (3) | 1502 | - | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | 1:0 | ||
| 7 | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1358 | - | Scharf,Oliver (3) | 1643 | 0:1 | ||
Runde 6, 18. September 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach,Klaus (3.5) | 1687 | - | Scharf,Oliver (4) | 1643 | 1:0 | ||
| 2 | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | - | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1358 | ½:½ | ||
| 3 | Wierse,Gorden (1) | - | - | Arriens,Klaus-Werner (4) | 1502 | ½:½ | ||
| 4 | Maeder,Torsten (4.5) | 1700 | - | Dorn,Axel (2) | 1324 | 1:0 | ||
| 5 | Adomeit,Sven (4) | 1641 | - | Dinse,Michael (3) | 1641 | 1:0 | ||
| 6 | Hieke,Peter (0.5) | - | - | Marcic,Marinko (3.5) | 1542 | 0:1 | ||
| 7 | Bauersfeld,Alfons Georg (0.5) | 1517 | - | Voß,André (2) | 1410 | 1:0 | ||
Runde 7, 02. Oktober 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voß,André (2) | 1410 | - | Streichenbach,Klaus (4.5) | 1687 | 0:1 | ||
| 2 | Marcic,Marinko (4.5) | 1542 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (1.5) | 1517 | ½:½ | ||
| 3 | Dinse,Michael (3) | 1641 | - | Hieke,Peter (0.5) | - | 1:0 | ||
| 4 | Dorn,Axel (2) | 1324 | - | Adomeit,Sven (5) | 1641 | ½:½ | ||
| 5 | Arriens,Klaus-Werner (4.5) | 1502 | - | Maeder,Torsten (5.5) | 1700 | 0:1 | ||
| 6 | Spennemann,Klaus-Peter (2) | 1358 | - | Wierse,Gorden (1.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Scharf,Oliver (4) | 1643 | - | Maßmann,Dieter (1.5) | 1160 | 1:0 | ||
Runde 8, 09. Oktober 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach,Klaus (5.5) | 1687 | - | Maßmann,Dieter (1.5) | 1160 | 1:0 | ||
| 2 | Wierse,Gorden (2.5) | - | - | Scharf,Oliver (5) | 1643 | 0:1 | ||
| 3 | Maeder,Torsten (6.5) | 1700 | - | Spennemann,Klaus-Peter (2) | 1358 | 1:0 | ||
| 4 | Adomeit,Sven (5.5) | 1641 | - | Arriens,Klaus-Werner (4.5) | 1502 | 1:0 | ||
| 5 | Hieke,Peter (0.5) | - | - | Dorn,Axel (2.5) | 1324 | 0:1 | ||
| 6 | Bauersfeld,Alfons Georg (2) | 1517 | - | Dinse,Michael (4) | 1641 | ½:½ | ||
| 7 | Voß,André (2) | 1410 | - | Marcic,Marinko (5) | 1542 | 0:1 | ||
Runde 9, 16. Oktober 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorn,Axel (3.5) | 1324 | - | Streichenbach,Klaus (6.5) | 1687 | 0:1 | ||
| 2 | Arriens,Klaus-Werner (4.5) | 1502 | - | Dinse,Michael (4.5) | 1641 | 0:1 | ||
| 3 | Spennemann,Klaus-Peter (2) | 1358 | - | Marcic,Marinko (6) | 1542 | ½:½ | ||
| 4 | Scharf,Oliver (6) | 1643 | - | Voß,André (2) | 1410 | -/+ | ||
| 5 | Maßmann,Dieter (1.5) | 1160 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | 1517 | 0:1 | ||
| 6 | Wierse,Gorden (2.5) | - | - | Hieke,Peter (0.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Maeder,Torsten (7.5) | 1700 | - | Adomeit,Sven (6.5) | 1641 | 1:0 | ||
Runde 10, 30. Oktober 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach,Klaus (7.5) | 1687 | - | Wierse,Gorden (2.5) | - | 1:0 | ||
| 2 | Maeder,Torsten (8.5) | 1700 | - | Maßmann,Dieter (1.5) | 1160 | 1:0 | ||
| 3 | Adomeit,Sven (6.5) | 1641 | - | Scharf,Oliver (6) | 1643 | 0:1 | ||
| 4 | Hieke,Peter (1.5) | - | - | Spennemann,Klaus-Peter (2.5) | 1358 | 0:1 | ||
| 5 | Bauersfeld,Alfons Georg (3.5) | 1517 | - | Arriens,Klaus-Werner (4.5) | 1502 | 1:0 | ||
| 6 | Voß,André (3) | 1410 | - | Dorn,Axel (3.5) | 1324 | ½:½ | ||
| 7 | Marcic,Marinko (6.5) | 1542 | - | Dinse,Michael (5.5) | 1641 | 0:1 | ||
Runde 11, 06. November 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcic,Marinko (6.5) | 1542 | - | Streichenbach,Klaus (8.5) | 1687 | 0:1 | ||
| 2 | Dinse,Michael (6.5) | 1641 | - | Voß,André (3.5) | 1410 | 1:0 | ||
| 3 | Dorn,Axel (4) | 1324 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (4.5) | 1517 | 0:1 | ||
| 4 | Arriens,Klaus-Werner (4.5) | 1502 | - | Hieke,Peter (1.5) | - | 1:0 | ||
| 5 | Spennemann,Klaus-Peter (3.5) | 1358 | - | Adomeit,Sven (6.5) | 1641 | 0:1 | ||
| 6 | Scharf,Oliver (7) | 1643 | - | Maeder,Torsten (9.5) | 1700 | 0:1 | ||
| 7 | Maßmann,Dieter (1.5) | 1160 | - | Wierse,Gorden (2.5) | - | 1:0 | ||
Runde 12, 13. November 2019 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinse,Michael (7.5) | 1641 | - | Streichenbach,Klaus (9.5) | 1687 | 1:0 | ||
| 2 | Dorn,Axel (4) | 1324 | - | Marcic,Marinko (6.5) | 1542 | 0:1 | ||
| 3 | Arriens,Klaus-Werner (5.5) | 1502 | - | Voß,André (3.5) | 1410 | 1:0 | ||
| 4 | Spennemann,Klaus-Peter (3.5) | 1358 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (5.5) | 1517 | ½:½ | ||
| 5 | Scharf,Oliver (7) | 1643 | - | Hieke,Peter (1.5) | - | 1:0 | ||
| 6 | Maßmann,Dieter (2.5) | 1160 | - | Adomeit,Sven (7.5) | 1641 | 0:1 | ||
| 7 | Wierse,Gorden (2.5) | - | - | Maeder,Torsten (10.5) | 1700 | 0:1 | ||
Runde 13, 08. Januar 2020 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach,Klaus (9.5) | 1687 | - | Maeder,Torsten (11.5) | 1700 | 0:1 | ||
| 2 | Adomeit,Sven (8.5) | 1641 | - | Wierse,Gorden (2.5) | - | +/- | ||
| 3 | Hieke,Peter (1.5) | - | - | Maßmann,Dieter (2.5) | 1160 | ½:½ | ||
| 4 | Bauersfeld,Alfons Georg (6) | 1517 | - | Scharf,Oliver (8) | 1643 | 0:1 | ||
| 5 | Voß,André (3.5) | 1410 | - | Spennemann,Klaus-Peter (4) | 1358 | 0:1 | ||
| 6 | Marcic,Marinko (7.5) | 1542 | - | Arriens,Klaus-Werner (6.5) | 1502 | +/- | ||
| 7 | Dinse,Michael (8.5) | 1641 | - | Dorn,Axel (4) | 1324 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager