Vereinsmeisterschaft 2019/2020: Runde 9, 16. Oktober 2019 19:30 Uhr
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorn,Axel (3.5) | 1324 | - | Streichenbach,Klaus (6.5) | 1687 | 0:1 | ||
| 2 | Arriens,Klaus-Werner (4.5) | 1502 | - | Dinse,Michael (4.5) | 1641 | 0:1 | ||
| 3 | Spennemann,Klaus-Peter (2) | 1358 | - | Marcic,Marinko (6) | 1542 | ½:½ | ||
| 4 | Scharf,Oliver (6) | 1643 | - | Voß,André (2) | 1410 | -/+ | ||
| 5 | Maßmann,Dieter (1.5) | 1160 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | 1517 | 0:1 | ||
| 6 | Wierse,Gorden (2.5) | - | - | Hieke,Peter (0.5) | - | 0:1 | ||
| 7 | Maeder,Torsten (7.5) | 1700 | - | Adomeit,Sven (6.5) | 1641 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager