Vereinsmeisterschaften 2022/23: Paarungsliste
Runde 1, 20. September 2022 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach, Klaus (0) | 1662 | - | Hartmann, Peter (0) | 1043 | 1:0 | ||
| 2 | Hieke, Peter (0) | 856 | - | Marcic, Marinko (0) | 1534 | 0:1 | ||
| 3 | Adomeit, Sven (0) | 1675 | - | Scharf, Oliver (0) | 1608 | ½:½ | ||
| 4 | Bauersfeld, Alfons Georg (0) | 1532 | - | Maßmann, Dieter (0) | 1143 | 1:0 | ||
| 5 | Dinse, Michael (0) | 1643 | - | Dorn, Axel (0) | 1326 | 1:0 | ||
Runde 2, 27. September 2022 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Peter (0) | 1043 | - | Dorn, Axel (0) | 1326 | 0:1 | ||
| 2 | Maßmann, Dieter (0) | 1143 | - | Dinse, Michael (1) | 1643 | 0:1 | ||
| 3 | Scharf, Oliver (0.5) | 1608 | - | Bauersfeld, Alfons Georg (1) | 1532 | 1:0 | ||
| 4 | Marcic, Marinko (1) | 1534 | - | Adomeit, Sven (0.5) | 1675 | 0:1 | ||
| 5 | Streichenbach, Klaus (1) | 1662 | - | Hieke, Peter (0) | 856 | 1:0 | ||
Runde 3, 04. Oktober 2022 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hieke, Peter (0) | 856 | - | Hartmann, Peter (0) | 1043 | 1:0 | ||
| 2 | Adomeit, Sven (1.5) | 1675 | - | Streichenbach, Klaus (2) | 1662 | 1:0 | ||
| 3 | Bauersfeld, Alfons Georg (1) | 1532 | - | Marcic, Marinko (1) | 1534 | 0:1 | ||
| 4 | Dinse, Michael (2) | 1643 | - | Scharf, Oliver (1.5) | 1608 | 1:0 | ||
| 5 | Dorn, Axel (1) | 1326 | - | Maßmann, Dieter (0) | 1143 | 1:0 | ||
Runde 4, 11. Oktober 2022 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Peter (0) | 1043 | - | Maßmann, Dieter (0) | 1143 | 0:1 | ||
| 2 | Scharf, Oliver (1.5) | 1608 | - | Dorn, Axel (2) | 1326 | 0:1 | ||
| 3 | Marcic, Marinko (2) | 1534 | - | Dinse, Michael (3) | 1643 | ½:½ | ||
| 4 | Streichenbach, Klaus (2) | 1662 | - | Bauersfeld, Alfons Georg (1) | 1532 | 0:1 | ||
| 5 | Hieke, Peter (1) | 856 | - | Adomeit, Sven (2.5) | 1675 | 0:1 | ||
Runde 5, 18. Oktober 2022 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomeit, Sven (3.5) | 1675 | - | Hartmann, Peter (0) | 1043 | 1:0 | ||
| 2 | Bauersfeld, Alfons Georg (2) | 1532 | - | Hieke, Peter (1) | 856 | 1:0 | ||
| 3 | Dinse, Michael (3.5) | 1643 | - | Streichenbach, Klaus (2) | 1662 | 1:0 | ||
| 4 | Dorn, Axel (3) | 1326 | - | Marcic, Marinko (2.5) | 1534 | 0:1 | ||
| 5 | Maßmann, Dieter (1) | 1143 | - | Scharf, Oliver (1.5) | 1608 | ½:½ | ||
Runde 6, 08. November 2022 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Peter (0) | 1043 | - | Scharf, Oliver (2) | 1608 | 0:1 | ||
| 2 | Marcic, Marinko (3.5) | 1534 | - | Maßmann, Dieter (1.5) | 1143 | 1:0 | ||
| 3 | Streichenbach, Klaus (2) | 1662 | - | Dorn, Axel (3) | 1326 | 0:1 | ||
| 4 | Hieke, Peter (1) | 856 | - | Dinse, Michael (4.5) | 1643 | 0:1 | ||
| 5 | Adomeit, Sven (4.5) | 1675 | - | Bauersfeld, Alfons Georg (3) | 1532 | 1:0 | ||
Runde 7, 15. November 2022 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauersfeld, Alfons Georg (3) | 1532 | - | Hartmann, Peter (0) | 1043 | ½:½ | ||
| 2 | Dinse, Michael (5.5) | 1643 | - | Adomeit, Sven (5.5) | 1675 | ½:½ | ||
| 3 | Dorn, Axel (4) | 1326 | - | Hieke, Peter (1) | 856 | 1:0 | ||
| 4 | Maßmann, Dieter (1.5) | 1143 | - | Streichenbach, Klaus (2) | 1662 | 0:1 | ||
| 5 | Scharf, Oliver (3) | 1608 | - | Marcic, Marinko (4.5) | 1534 | ½:½ | ||
Runde 8, 22. November 2022 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | - | Marcic, Marinko (5) | 1534 | 0:1 | ||
| 2 | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | - | Scharf, Oliver (3.5) | 1608 | 0:1 | ||
| 3 | Hieke, Peter (1) | 856 | - | Maßmann, Dieter (1.5) | 1143 | 0:1 | ||
| 4 | Adomeit, Sven (6) | 1675 | - | Dorn, Axel (5) | 1326 | 1:0 | ||
| 5 | Bauersfeld, Alfons Georg (3.5) | 1532 | - | Dinse, Michael (6) | 1643 | ½:½ | ||
Runde 9, 13. Dezember 2022 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinse, Michael (6.5) | 1643 | - | Hartmann, Peter (0.5) | 1043 | 1:0 | ||
| 2 | Dorn, Axel (5) | 1326 | - | Bauersfeld, Alfons Georg (4) | 1532 | 0:1 | ||
| 3 | Maßmann, Dieter (2.5) | 1143 | - | Adomeit, Sven (7) | 1675 | 0:1 | ||
| 4 | Scharf, Oliver (4.5) | 1608 | - | Hieke, Peter (1) | 856 | 1:0 | ||
| 5 | Marcic, Marinko (6) | 1534 | - | Streichenbach, Klaus (3) | 1662 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager