Logo

Schachclub
Turm Reinfeld von 1973

Drucken

Spielerliste

SC Turm Reinfeld

(Rangfolge gemäß DWZ)
Name letzte Ausw. DWZ Index ELO
1 Adomeit,Sven 2024-06-09 1701 51 0
2 Streichenbach,Klaus 2024-06-09 1629 80
3 Scharf,Oliver 2023-11-25 1623 104 1810
4 Marcic,Marinko 2024-09-22 1568 109 1856
5 Dinse,Michael 2024-10-19 1555 167 1798
6 Arriens,Klaus-Werner 2024-06-09 1536 113 0
7 Ralf,Gunnar 2010-12-31 1511 20
8 Bauersfeld,Alfons Georg 2024-09-22 1501 20 0
9 Spennemann,Klaus-Peter 2022-06-26 1392 67
10 Dorn,Axel 2024-09-22 1298 36 1693
11 Wierse,Gorden 2024-09-22 1113 16 1474
12 Marx,Andreas 2022-06-26 1095 8
13 Hartmann,Peter 2020-03-03 1043 15
14 Hieke,Peter 2024-09-22 902 4 1594


Foto