Logo

Schachclub
Turm Reinfeld von 1973

Drucken

Bezirksmannschaftsmeisterschaften Lübeck/SH-Süd 2011 Blitzschach

Mannschafts-Rangliste

Rang Mannschaft TWZ S R V Man.Pkt. Brt.Pkt SoBerg
1. Schwarzenbeker SK 2109 7 2 1 16 - 4 27.5 62.50
2. Lübecker SV I 2224 6 3 1 15 - 5 29.0 53.50
3. SV Bargteheide 1992 6 2 2 14 - 6 29.0 45.50
4. SV Bad Oldesloe 2005 5 1 4 11 - 9 20.5 31.50
5. Lübecker SV II 1842 2 0 8 4 - 16 12.0 0.00
6. SC Turm Reinfeld 1577 0 0 10 0 - 20 2.0 0.00

Kreuztabelle

Rang Mannschaft TWZ 1 2 3 4 5 6 Man.Pkt. Brt.P
1. Schwarzenbeker SK 2109   1 4 4 16 - 4 27.5
        2 2 3 4     
2. Lübecker SV I 2224   2 4 15 - 5 29.0
      2   2 4 4     
3. SV Bargteheide 1992   4 4 4 14 - 6 29.0
      2 2   3 3 4     
4. SV Bad Oldesloe 2005 3 2 0   3 3 11 - 9 20.5
      0 1   3 4     
5. Lübecker SV II 1842 0 ½ 0 1   4 4 - 16 12.0
      1 ½ 1 1   3     
6. SC Turm Reinfeld 1577 0 0 0 1 0   0 - 20 2.0
      0 0 0 0 1       

Paarungslisten

Paarungsliste der 1. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
SV Bargteheide 1992 () - SC Turm Reinfeld 1577 () 4 - 0
Krause,Jonah 1962 () - Dinse,Michael 1673 () 1 - 0
Peterwitz,Klaus 2100 () - Scharf,Oliver 1544 () 1 - 0
Thanisch,Matthias 2018 () - Spennemann,Klaus-Pet 1560 () 1 - 0
Brodmann,Anton 1886 () - Arriens,Klaus-Werner 1529 () 1 - 0
 
Schwarzenbeker SK 2109 () - Lübecker SV II 1842 () 4 - 0
Krüger,Wolfgang 2156 () - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 () 1 - 0
Zeller,Jörg 2168 () - Rickert,Heiko 1894 () 1 - 0
Kitschke,Heiko 2114 () - Stomprowski,Eckhard 1881 () 1 - 0
Jordan,Andreas 1998 () - Schwerdtfeger,Wolfga 1782 () 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe 2005 () - Lübecker SV I 2224 () 2 - 2
Stark,Hans-Werner 2100 () - Svane,Rasmus 2351 () 0 - 1
Buchmann,Peter 2066 () - Thannheiser,Thomas 2252 () 0 - 1
Jakobi,Axel 1912 () - Schmid,Thomas 2252 () 1 - 0
Kosanke,Stefan 1942 () - Berger,Joachim 2042 () 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
SC Turm Reinfeld 1577 (0) - Lübecker SV I 2224 (1) 0 - 4
Dinse,Michael 1673 (0) - Svane,Rasmus 2351 (1) 0 - 1
Scharf,Oliver 1544 (0) - Thannheiser,Thomas 2252 (1) 0 - 1
Spennemann,Klaus-Pet 1560 (0) - Schmid,Thomas 2252 (0) 0 - 1
Arriens,Klaus-Werner 1529 (0) - Berger,Joachim 2042 (0) 0 - 1
 
Lübecker SV II 1842 (0) - SV Bad Oldesloe 2005 (1) 1 - 3
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (0) - Stark,Hans-Werner 2100 (0) 0 - 1
Rickert,Heiko 1894 (0) - Buchmann,Peter 2066 (0) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1881 (0) - Jakobi,Axel 1912 (1) 0 - 1
Schwerdtfeger,Wolfga 1782 (0) - Kosanke,Stefan 1942 (1) 1 - 0
 
SV Bargteheide 1992 (2) - Schwarzenbeker SK 2109 (2) 1½ - 2½
Krause,Jonah 1962 (1) - Krüger,Wolfgang 2156 (1) ½ - ½
Peterwitz,Klaus 2100 (1) - Zeller,Jörg 2168 (1) 0 - 1
Thanisch,Matthias 2018 (1) - Kitschke,Heiko 2114 (1) 0 - 1
Brodmann,Anton 1886 (1) - Jordan,Andreas 1998 (1) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
Schwarzenbeker SK 2109 (4) - SC Turm Reinfeld 1577 (0) 4 - 0
Krüger,Wolfgang 2156 (1½) - Dinse,Michael 1673 (0) 1 - 0
Zeller,Jörg 2168 (2) - Scharf,Oliver 1544 (0) 1 - 0
Kitschke,Heiko 2114 (2) - Spennemann,Klaus-Pet 1560 (0) 1 - 0
Jordan,Andreas 1998 (1) - Arriens,Klaus-Werner 1529 (0) 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe 2005 (3) - SV Bargteheide 1992 (2) 0 - 4
Stark,Hans-Werner 2100 (1) - Krause,Jonah 1962 (1½) 0 - 1
Buchmann,Peter 2066 (1) - Peterwitz,Klaus 2100 (1) 0 - 1
Jakobi,Axel 1912 (2) - Thanisch,Matthias 2018 (1) 0 - 1
Kosanke,Stefan 1942 (1) - Brodmann,Anton 1886 (2) 0 - 1
 
Lübecker SV I 2224 (3) - Lübecker SV II 1842 (0) 3½ - ½
Svane,Rasmus 2351 (2) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (0) 1 - 0
Thannheiser,Thomas 2252 (2) - Rickert,Heiko 1894 (0) 1 - 0
Schmid,Thomas 2252 (1) - Stomprowski,Eckhard 1881 (0) 1 - 0
Berger,Joachim 2042 (1) - Schwerdtfeger,Wolfga 1782 (1) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
SC Turm Reinfeld 1577 (0) - Lübecker SV II 1842 (0) 0 - 4
Dinse,Michael 1673 (0) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (0) 0 - 1
Scharf,Oliver 1544 (0) - Rickert,Heiko 1894 (0) 0 - 1
Spennemann,Klaus-Pet 1560 (0) - Stomprowski,Eckhard 1881 (0) 0 - 1
Arriens,Klaus-Werner 1529 (0) - Schwerdtfeger,Wolfga 1782 (1½) 0 - 1
 
SV Bargteheide 1992 (4) - Lübecker SV I 2224 (5) 1½ - 2½
Krause,Jonah 1962 (2½) - Svane,Rasmus 2351 (3) ½ - ½
Peterwitz,Klaus 2100 (2) - Thannheiser,Thomas 2252 (3) 0 - 1
Thanisch,Matthias 2018 (2) - Schmid,Thomas 2252 (2) 0 - 1
Brodmann,Anton 1886 (3) - Berger,Joachim 2042 (1½) 1 - 0
 
Schwarzenbeker SK 2109 (6) - SV Bad Oldesloe 2005 (3) 1 - 3
Krüger,Wolfgang 2156 (2½) - Stark,Hans-Werner 2100 (1) 0 - 1
Zeller,Jörg 2168 (3) - Buchmann,Peter 2066 (1) 0 - 1
Kitschke,Heiko 2114 (3) - Jakobi,Axel 1912 (2) 1 - 0
Jordan,Andreas 1998 (2) - Kosanke,Stefan 1942 (1) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 1. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
SV Bad Oldesloe 2005 (5) - SC Turm Reinfeld 1577 (0) 3 - 1
Stark,Hans-Werner 2100 (2) - Dinse,Michael 1673 (0) 0 - 1
Buchmann,Peter 2066 (2) - Scharf,Oliver 1544 (0) 1 - 0
Jakobi,Axel 1912 (2) - Spennemann,Klaus-Pet 1560 (0) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1942 (2) - Arriens,Klaus-Werner 1529 (0) 1 - 0
 
Lübecker SV I 2224 (7) - Schwarzenbeker SK 2109 (6) 1½ - 2½
Svane,Rasmus 2351 (3½) - Krüger,Wolfgang 2156 (2½) 1 - 0
Thannheiser,Thomas 2252 (4) - Zeller,Jörg 2168 (3) 0 - 1
Schmid,Thomas 2252 (3) - Kitschke,Heiko 2114 (4) ½ - ½
Berger,Joachim 2042 (1½) - Jordan,Andreas 1998 (2) 0 - 1
 
Lübecker SV II 1842 (2) - SV Bargteheide 1992 (4) 0 - 4
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (1) - Krause,Jonah 1962 (3) 0 - 1
Rickert,Heiko 1894 (1) - Peterwitz,Klaus 2100 (2) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1881 (1) - Thanisch,Matthias 2018 (2) 0 - 1
Schwerdtfeger,Wolfga 1782 (2½) - Brodmann,Anton 1886 (4) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 1. Runde  im 2. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
SC Turm Reinfeld 1577 (0) - SV Bargteheide 1992 (6) 0 - 4
Dinse,Michael 1673 (1) - Krause,Jonah 1962 (4) 0 - 1
Scharf,Oliver 1544 (0) - Peterwitz,Klaus 2100 (3) 0 - 1
Spennemann,Klaus-Pet 1560 (0) - Thanisch,Matthias 2018 (3) 0 - 1
Arriens,Klaus-Werner 1529 (0) - Brodmann,Anton 1886 (5) 0 - 1
 
Lübecker SV II 1842 (2) - Schwarzenbeker SK 2109 (8) 1 - 3
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (1) - Krüger,Wolfgang 2156 (2½) 0 - 1
Rickert,Heiko 1894 (1) - Zeller,Jörg 2168 (4) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1881 (1) - Kitschke,Heiko 2114 (4½) 0 - 1
Schwerdtfeger,Wolfga 1782 (2½) - Jordan,Andreas 1998 (3) 1 - 0
 
Lübecker SV I 2224 (7) - SV Bad Oldesloe 2005 (7) 4 - 0
Svane,Rasmus 2351 (4½) - Stark,Hans-Werner 2100 (2) 1 - 0
Thannheiser,Thomas 2252 (4) - Buchmann,Peter 2066 (3) 1 - 0
Schmid,Thomas 2252 (3½) - Jakobi,Axel 1912 (3) 1 - 0
Berger,Joachim 2042 (1½) - Kosanke,Stefan 1942 (3) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 2. Runde  im 2. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
Lübecker SV I 2224 (9) - SC Turm Reinfeld 1577 (0) 4 - 0
Svane,Rasmus 2351 (5½) - Dinse,Michael 1673 (1) 1 - 0
Thannheiser,Thomas 2252 (5) - Scharf,Oliver 1544 (0) 1 - 0
Schmid,Thomas 2252 (4½) - Spennemann,Klaus-Pet 1560 (0) 1 - 0
Berger,Joachim 2042 (2½) - Arriens,Klaus-Werner 1529 (0) 1 - 0
 
SV Bad Oldesloe 2005 (7) - Lübecker SV II 1842 (2) 3 - 1
Stark,Hans-Werner 2100 (2) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (1) 0 - 1
Buchmann,Peter 2066 (3) - Rickert,Heiko 1894 (1) 1 - 0
Jakobi,Axel 1912 (3) - Stomprowski,Eckhard 1881 (1) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1942 (3) - Schwerdtfeger,Wolfga 1782 (3½) 1 - 0
 
Schwarzenbeker SK 2109 (10) - SV Bargteheide 1992 (8) 2 - 2
Krüger,Wolfgang 2156 (3½) - Krause,Jonah 1962 (5) ½ - ½
Zeller,Jörg 2168 (5) - Peterwitz,Klaus 2100 (4) 0 - 1
Kitschke,Heiko 2114 (5½) - Thanisch,Matthias 2018 (4) ½ - ½
Jordan,Andreas 1998 (3) - Brodmann,Anton 1886 (6) 1 - 0
 
 
Paarungsliste der 3. Runde  im 2. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
SC Turm Reinfeld 1577 (0) - Schwarzenbeker SK 2109 (11) 0 - 4
Dinse,Michael 1673 (1) - Krüger,Wolfgang 2156 (4) 0 - 1
Scharf,Oliver 1544 (0) - Zeller,Jörg 2168 (5) 0 - 1
Spennemann,Klaus-Pet 1560 (0) - Kitschke,Heiko 2114 (6) 0 - 1
Arriens,Klaus-Werner 1529 (0) - Jordan,Andreas 1998 (4) 0 - 1
 
SV Bargteheide 1992 (9) - SV Bad Oldesloe 2005 (9) 3 - 1
Krause,Jonah 1962 (5½) - Stark,Hans-Werner 2100 (2) 1 - 0
Peterwitz,Klaus 2100 (5) - Buchmann,Peter 2066 (4) 1 - 0
Thanisch,Matthias 2018 (4½) - Jakobi,Axel 1912 (4) 1 - 0
Brodmann,Anton 1886 (6) - Kosanke,Stefan 1942 (4) 0 - 1
 
Lübecker SV II 1842 (2) - Lübecker SV I 2224 (11) ½ - 3½
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (2) - Svane,Rasmus 2351 (6½) 0 - 1
Rickert,Heiko 1894 (1) - Thannheiser,Thomas 2252 (6) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1881 (1) - Schmid,Thomas 2252 (5½) 0 - 1
Schwerdtfeger,Wolfga 1782 (3½) - Berger,Joachim 2042 (3½) ½ - ½
 
 
Paarungsliste der 4. Runde  im 2. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
Lübecker SV II 1842 (2) - SC Turm Reinfeld 1577 (0) 3 - 1
Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (2) - Dinse,Michael 1673 (1) 1 - 0
Rickert,Heiko 1894 (1) - Scharf,Oliver 1544 (0) 0 - 1
Stomprowski,Eckhard 1881 (1) - Spennemann,Klaus-Pet 1560 (0) 1 - 0
Schwerdtfeger,Wolfga 1782 (4) - Arriens,Klaus-Werner 1529 (0) 1 - 0
 
Lübecker SV I 2224 (13) - SV Bargteheide 1992 (11) 2 - 2
Svane,Rasmus 2351 (7½) - Krause,Jonah 1962 (6½) ½ - ½
Thannheiser,Thomas 2252 (7) - Peterwitz,Klaus 2100 (6) 1 - 0
Schmid,Thomas 2252 (6½) - Thanisch,Matthias 2018 (5½) ½ - ½
Berger,Joachim 2042 (4) - Brodmann,Anton 1886 (6) 0 - 1
 
SV Bad Oldesloe 2005 (9) - Schwarzenbeker SK 2109 (13) 1½ - 2½
Stark,Hans-Werner 2100 (2) - Krüger,Wolfgang 2156 (5) ½ - ½
Buchmann,Peter 2066 (4) - Zeller,Jörg 2168 (6) 0 - 1
Jakobi,Axel 1912 (4) - Kitschke,Heiko 2114 (7) 1 - 0
Kosanke,Stefan 1942 (5) - Jordan,Andreas 1998 (5) 0 - 1
 
 
Paarungsliste der 5. Runde  im 2. Durchgang 
Mannschaft TWZ Punkte - Mannschaft TWZ Punkte Ergebnis
SC Turm Reinfeld 1577 (0) - SV Bad Oldesloe 2005 (9) 0 - 4
Dinse,Michael 1673 (1) - Stark,Hans-Werner 2100 (2½) 0 - 1
Scharf,Oliver 1544 (1) - Buchmann,Peter 2066 (4) 0 - 1
Spennemann,Klaus-Pet 1560 (0) - Jakobi,Axel 1912 (5) 0 - 1
Arriens,Klaus-Werner 1529 (0) - Kosanke,Stefan 1942 (5) 0 - 1
 
Schwarzenbeker SK 2109 (15) - Lübecker SV I 2224 (14) 2 - 2
Krüger,Wolfgang 2156 (5½) - Svane,Rasmus 2351 (8) 0 - 1
Zeller,Jörg 2168 (7) - Thannheiser,Thomas 2252 (8) 1 - 0
Kitschke,Heiko 2114 (7) - Schmid,Thomas 2252 (7) 0 - 1
Jordan,Andreas 1998 (6) - Berger,Joachim 2042 (4) 1 - 0
 
SV Bargteheide 1992 (12) - Lübecker SV II 1842 (4) 3 - 1
Krause,Jonah 1962 (7) - Lübeck,Stephan,Dr. 1812 (3) 1 - 0
Peterwitz,Klaus 2100 (6) - Rickert,Heiko 1894 (1) 1 - 1
Thanisch,Matthias 2018 (6) - Stomprowski,Eckhard 1881 (2) 0 - 0
Brodmann,Anton 1886 (7) - Schwerdtfeger,Wolfga 1782 (5) 1 - 0

zurück zur vorhergehenden Seite