Reinfelder Stadtmeisterschaften 2007
Ergebnisse nach der 7.Runde (Endstand)
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pkt. | Buch |
1 | Streichenbach, Klaus | 1823 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 28,5 | |||||||
2 | Marx, Joschka | 1836 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 28,0 | |||||||
3 | Horn, Siegfried | 1617 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 27,0 | |||||||
4 | Ellgas, Heinz-Günter | 1487 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 23,5 | |||||||
5 | Marcic, Marinko | 1634 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 28,0 | |||||||
6 | Dinse, Michael | 1528 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4,0 | 27,5 | |||||||
7 | Raddatz, Wolfgang | 1676 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4,0 | 25,0 | |||||||
8 | Arriens, Klaus-Werner | 1629 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 20,5 | |||||||
9 | Maßmann, Dieter | 1257 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 19,5 | |||||||
10 | Marx, Inga | 1447 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 3,0 | 29,5 | |||||||
11 | Spennemann, Klaus-Peter | 1612 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 21,0 | |||||||
12 | Dorn, Axel | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 20,0 | ||||||||
13 | Curylo, Alexander | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 21,5 | ||||||||
14 | Rickert, Roland | 1112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 23,5 |
zurück zur vorhergehenden Seite