Reinfelder Stadtmeisterschaften 2009
Kreuztabelle nach der 7. Runde (Endstand)
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Pkt. | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasten,Stephan | 1790 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 29.5 | |||||||||||||
2. | Horn,Siegfried | 1666 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 30.0 | |||||||||||||
3. | Marx,Inga | 1548 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | |||||||||||||
4. | Pommerenke,Birger | 1177 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | |||||||||||||
5. | Arriens,Klaus-Werner | 1575 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 30.5 | |||||||||||||
6. | Streichenbach,Klaus | 1730 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | |||||||||||||
7. | Raddatz,Wolfgang | 1648 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | |||||||||||||
8. | Dinse,Michael | 1755 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||||||
9. | Scharf,Oliver | 1630 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | + | 4.0 | 26.0 | |||||||||||||
10. | Marcic,Marinko | 1667 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 24.5 | |||||||||||||
11. | Maßmann,Dieter | 1283 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 25.5 | |||||||||||||
12. | Ellgas,Heinz-Günter | 1485 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | |||||||||||||
13. | Burmester,Tim | 903 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 3.5 | 18.5 | |||||||||||||
14. | Spennemann,Klaus-Peter | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | + | 3.0 | 22.0 | |||||||||||||
15. | Pommerenke,Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3.0 | 21.5 | ||||||||||||||
16. | Dorn,Axel | 1367 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | + | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||
17. | Rickert,Roland | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 22.5 | |||||||||||||
18. | Witte,Ulrich | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | + | 2.0 | 18.0 | |||||||||||||
19. | Pomper,Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | + | 1.5 | 17.5 | ||||||||||||||
20. | spielfrei | - | - | - | - | - | - | - | 0.0 | 20.0 |
Rangliste nach der 7. Runde (Endstand)
Rang | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kasten,Stephan | 1790 | M | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 29.5 | 25.50 |
2. | Horn,Siegfried | 1666 | M | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 20.00 |
3. | Marx,Inga | 1548 | W | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
4. | Pommerenke,Birger | 1177 | M | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.75 |
5. | Arriens,Klaus-Werner | 1575 | M | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 15.00 |
6. | Streichenbach,Klaus | 1730 | M | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 29.5 | 16.00 |
7. | Raddatz,Wolfgang | 1648 | M | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 14.50 |
8. | Dinse,Michael | 1755 | M | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.0 | 14.50 |
9. | Scharf,Oliver | 1630 | M | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 26.0 | 11.50 |
10. | Marcic,Marinko | 1667 | M | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 24.5 | 13.50 |
11. | Maßmann,Dieter | 1283 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.5 | 9.75 |
12. | Ellgas,Heinz-Günter | 1485 | M | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.5 | 9.75 |
13. | Burmester,Tim | 903 | M | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 18.5 | 5.25 |
14. | Spennemann,Klaus-Peter | 1500 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 |
15. | Pommerenke,Uwe | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.50 | |
16. | Dorn,Axel | 1367 | M | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 5.50 |
17. | Rickert,Roland | 1043 | M | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.5 | 5.75 |
18. | Witte,Ulrich | 1227 | M | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 1.50 |
19. | Pomper,Heinz | M | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 17.5 | 1.25 | |
20. | spielfrei | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 20.0 | 0.00 |
Paarungen
1. Runde (10.02.2009)
Teilnehmer | TWZ | Pkt. | - | Teilnehmer | TWZ | Pkt. | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dinse,Michael | 1755 | () | - | Ellgas,Heinz-Günter | 1485 | () | 1 - 0 |
Dorn,Axel | 1367 | () | - | Streichenbach,Klaus | 1730 | () | 0 - 1 |
Kasten,Stephan | 1700 | () | - | Maßmann,Dieter | 1283 | () | 1 - 0 |
Witte,Ulrich | 1227 | () | - | Marcic,Marinko | 1667 | () | 0 - 1 |
Horn,Siegfried | 1666 | () | - | Pommerenke,Birger | 1177 | () | 1 - 0 |
Rickert,Roland | 1043 | () | - | Raddatz,Wolfgang | 1648 | () | 0 - 1 |
Arriens,Klaus-Werner | 1575 | () | - | Burmester,Tim | 903 | () | 1 - 0 |
Pommerenke,Uwe | () | - | Marx,Inga | 1548 | () | 0 - 1 | |
Spennemann,Klaus-Pet | 1500 | () | - | Pomper,Heinz | () | 1 - 0 | |
Scharf,Oliver | 1630 | () | - | spielfrei | () | + - - |
2. Runde (17./24.02.2009)
Raddatz,Wolfgang | 1648 | (1) | - | Dinse,Michael | 1755 | (1) | ½ - ½ |
Streichenbach,Klaus | 1730 | (1) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1575 | (1) | 0 - 1 |
Marx,Inga | 1548 | (1) | - | Kasten,Stephan | 1700 | (1) | 0 - 1 |
Marcic,Marinko | 1667 | (1) | - | Spennemann,Klaus-Pet | 1500 | (1) | 0 - 1 |
Scharf,Oliver | 1630 | (1) | - | Horn,Siegfried | 1666 | (1) | ½ - ½ |
Ellgas,Heinz-Günter | 1485 | (0) | - | Rickert,Roland | 1043 | (0) | 1 - 0 |
Pommerenke,Birger | 1177 | (0) | - | Dorn,Axel | 1367 | (0) | 1 - 0 |
Maßmann,Dieter | 1283 | (0) | - | Pommerenke,Uwe | (0) | 1 - 0 | |
Burmester,Tim | 903 | (0) | - | Witte,Ulrich | 1227 | (0) | 1 - 0 |
Pomper,Heinz | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
3. Runde (03./10.03.2009)
Kasten,Stephan | 1700 | (2) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1575 | (2) | 1 - 0 |
Spennemann,Klaus-Pet | 1500 | (2) | - | Raddatz,Wolfgang | 1648 | (1½) | 0 - 1 |
Dinse,Michael | 1755 | (1½) | - | Scharf,Oliver | 1630 | (1½) | ½ - ½ |
Horn,Siegfried | 1666 | (1½) | - | Streichenbach,Klaus | 1730 | (1) | ½ - ½ |
Maßmann,Dieter | 1283 | (1) | - | Marcic,Marinko | 1667 | (1) | 0 - 1 |
Pommerenke,Birger | 1177 | (1) | - | Marx,Inga | 1548 | (1) | 0 - 1 |
Pomper,Heinz | (1) | - | Ellgas,Heinz-Günter | 1485 | (1) | 0 - 1 | |
Dorn,Axel | 1367 | (0) | - | Burmester,Tim | 903 | (1) | 1 - 0 |
Witte,Ulrich | 1227 | (0) | - | Rickert,Roland | 1043 | (0) | 0 - 1 |
Pommerenke,Uwe | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
4. Runde (17.03.2009)
Raddatz,Wolfgang | 1648 | (2½) | - | Kasten,Stephan | 1700 | (3) | ½ - ½ |
Marx,Inga | 1548 | (2) | - | Dinse,Michael | 1755 | (2) | ½ - ½ |
Marcic,Marinko | 1667 | (2) | - | Scharf,Oliver | 1630 | (2) | ½ - ½ |
Ellgas,Heinz-Günter | 1485 | (2) | - | Horn,Siegfried | 1666 | (2) | 0 - 1 |
Arriens,Klaus-Werner | 1575 | (2) | - | Spennemann,Klaus-Pet | 1500 | (2) | 1 - 0 |
Streichenbach,Klaus | 1730 | (1½) | - | Maßmann,Dieter | 1283 | (1) | 1 - 0 |
Pommerenke,Uwe | (1) | - | Dorn,Axel | 1367 | (1) | 1 - 0 | |
Burmester,Tim | 903 | (1) | - | Pommerenke,Birger | 1177 | (1) | 0 - 1 |
Rickert,Roland | 1043 | (1) | - | Pomper,Heinz | (1) | ½ - ½ | |
spielfrei | (0) | - | Witte,Ulrich | 1227 | (0) | - - + |
5. Runde (31.03./07.04./14.04.2009)
Kasten,Stephan | 1700 | (3½) | - | Horn,Siegfried | 1666 | (3) | 1 - 0 |
Arriens,Klaus-Werner | 1575 | (3) | - | Raddatz,Wolfgang | 1648 | (3) | ½ - ½ |
Dinse,Michael | 1755 | (2½) | - | Marcic,Marinko | 1667 | (2½) | ½ - ½ |
Scharf,Oliver | 1630 | (2½) | - | Streichenbach,Klaus | 1730 | (2½) | ½ - ½ |
Spennemann,Klaus-Pet | 1500 | (2) | - | Marx,Inga | 1548 | (2½) | 0 - 1 |
Pommerenke,Birger | 1177 | (2) | - | Ellgas,Heinz-Günter | 1485 | (2) | ½ - ½ |
Pomper,Heinz | (1½) | - | Pommerenke,Uwe | (2) | 0 - 1 | ||
Dorn,Axel | 1367 | (1) | - | Rickert,Roland | 1043 | (1½) | 0 - 1 |
Maßmann,Dieter | 1283 | (1) | - | Witte,Ulrich | 1227 | (1) | 1 - 0 |
spielfrei | (0) | - | Burmester,Tim | 903 | (1) | - - + |
6. Runde (21./28.04.2009)
Streichenbach,Klaus | 1730 | (3) | - | Kasten,Stephan | 1700 | (4½) | ½ - ½ |
Marx,Inga | 1548 | (3½) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1575 | (3½) | ½ - ½ |
Raddatz,Wolfgang | 1648 | (3½) | - | Marcic,Marinko | 1667 | (3) | ½ - ½ |
Horn,Siegfried | 1666 | (3) | - | Dinse,Michael | 1755 | (3) | 1 - 0 |
Pommerenke,Uwe | (3) | - | Scharf,Oliver | 1630 | (3) | 0 - 1 | |
Rickert,Roland | 1043 | (2½) | - | Pommerenke,Birger | 1177 | (2½) | 0 - 1 |
Ellgas,Heinz-Günter | 1485 | (2½) | - | Burmester,Tim | 903 | (2) | ½ - ½ |
Spennemann,Klaus-Pet | 1500 | (2) | - | Maßmann,Dieter | 1283 | (2) | 0 - 1 |
Witte,Ulrich | 1227 | (1) | - | Pomper,Heinz | (1½) | 1 - 0 | |
spielfrei | (0) | - | Dorn,Axel | 1367 | (1) | - - + |
7. Runde (05.05./02.06.2009)
Scharf,Oliver | 1630 | (4) | - | Kasten,Stephan | 1790 | (5) | 0 - 1 |
Arriens,Klaus-Werner | 1575 | (4) | - | Horn,Siegfried | 1666 | (4) | 0 - 1 |
Marx,Inga | 1548 | (4) | - | Raddatz,Wolfgang | 1648 | (4) | 1 - 0 |
Marcic,Marinko | 1667 | (3½) | - | Streichenbach,Klaus | 1730 | (3½) | ½ - ½ |
Pommerenke,Birger | 1177 | (3½) | - | Pommerenke,Uwe | (3) | 1 - 0 | |
Maßmann,Dieter | 1283 | (3) | - | Ellgas,Heinz-Günter | 1485 | (3) | ½ - ½ |
Dinse,Michael | 1755 | (3) | - | Rickert,Roland | 1043 | (2½) | 1 - 0 |
Burmester,Tim | 903 | (2½) | - | Pomper,Heinz | (1½) | 1 - 0 | |
Witte,Ulrich | 1227 | (2) | - | Dorn,Axel | 1367 | (2) | 0 - 1 |
spielfrei | (0) | - | Spennemann,Klaus-Pet | 1500 | (2) | - - + |