Logo

Schachclub
Turm Reinfeld von 1973

Drucken

Vereinsmeisterschaften 2012

Kreuztabelle nach der 9. Runde (Endstand)

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Punkte SoBerg
1. Kurre,Ingo-Carsten 1891   1 1 0 1 1 1 1 1 1 8.0 30.50
2. Scharf,Oliver 1540 0   + 1 1 ½ 1 1 1 1 7.5 27.75
3. Engeler,Arvid 1652 0 -   1 1 1 1 1 ½ 1 6.5 22.25
4. Arriens,Klaus-Werner 1540 1 0 0   ½ 1 1 1 1 1 6.5 21.75
5. Dinse,Michael 1674 0 0 0 ½   1 1 1 1 1 5.5 14.25
6. Spennemann,Klaus-Peter 1498 0 ½ 0 0 0   0 1 1 1 3.5 8.25
7. Dorn,Axel 1257 0 0 0 0 0 1   - 1 1 3.0 6.00
8. Pomper,Heinz 834 0 0 0 0 0 0 +   0 1 2.0 4.00
9. Rickert,Roland 1084 0 0 ½ 0 0 0 0 1   0 1.5 5.25
10. Maßmann,Dieter 1293 0 0 0 0 0 0 0 0 1   1.0 1.50

Rangliste nach der 9. Runde (Endstand)

Rang Teilnehmer TWZ At S R V Punkte SoBer Siege
1. Kurre,Ingo-Carsten 1891 M 8 0 1 8.0 30.50 8
2. Scharf,Oliver 1540 M 7 1 1 7.5 27.75 7
3. Engeler,Arvid 1652 M 6 1 2 6.5 22.25 6
4. Arriens,Klaus-Werner 1540 M 6 1 2 6.5 21.75 6
5. Dinse,Michael 1674 M 5 1 3 5.5 14.25 5
6. Spennemann,Klaus-Peter 1498 M 3 1 5 3.5 8.25 3
7. Dorn,Axel 1257 M 3 0 6 3.0 6.00 3
8. Pomper,Heinz 834 M 2 0 7 2.0 4.00 2
9. Rickert,Roland 1084 M 1 1 7 1.5 5.25 1
10. Maßmann,Dieter 1293 M 1 0 8 1.0 1.50 1

Paarungsliste aller Runden

Paarungsliste der 1. Runde   (11.09.2012)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Arriens,Klaus-Werner 1540 () - Engeler,Arvid 1652 () 0 - 1
Rickert,Roland 1084 () - Spennemann,Klaus-Pet 1498 () 0 - 1
Pomper,Heinz 834 () - Dinse,Michael 1674 () 0 - 1
Kurre,Ingo-Carsten 1891 () - Dorn,Axel 1257 () 1 - 0
Scharf,Oliver 1540 () - Maßmann,Dieter 1293 () 1 - 0
 
Paarungsliste der 2. Runde   (18.09.2012)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Engeler,Arvid 1652 (1) - Maßmann,Dieter 1293 (0) 1 - 0
Dorn,Axel 1257 (0) - Scharf,Oliver 1540 (1) 0 - 1
Dinse,Michael 1674 (1) - Kurre,Ingo-Carsten 1891 (1) 0 - 1
Spennemann,Klaus-Pet 1498 (1) - Pomper,Heinz 834 (0) 1 - 0
Arriens,Klaus-Werner 1540 (0) - Rickert,Roland 1084 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 3. Runde   (25.09.2012)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Rickert,Roland 1084 (0) - Engeler,Arvid 1652 (2) ½ - ½
Pomper,Heinz 834 (0) - Arriens,Klaus-Werner 1540 (1) 0 - 1
Kurre,Ingo-Carsten 1891 (2) - Spennemann,Klaus-Pet 1498 (2) 1 - 0
Scharf,Oliver 1540 (2) - Dinse,Michael 1674 (1) 1 - 0
Maßmann,Dieter 1293 (0) - Dorn,Axel 1257 (0) 0 - 1
 
Paarungsliste der 4. Runde   (02.10.2012)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Engeler,Arvid 1652 (2½) - Dorn,Axel 1257 (1) 1 - 0
Dinse,Michael 1674 (1) - Maßmann,Dieter 1293 (0) 1 - 0
Spennemann,Klaus-Pet 1498 (2) - Scharf,Oliver 1540 (3) ½ - ½
Arriens,Klaus-Werner 1540 (2) - Kurre,Ingo-Carsten 1891 (3) 1 - 0
Rickert,Roland 1084 (½) - Pomper,Heinz 834 (0) 1 - 0
 
Paarungsliste der 5. Runde   (23.10.2012)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Pomper,Heinz 834 (0) - Engeler,Arvid 1652 (3½) 0 - 1
Kurre,Ingo-Carsten 1891 (3) - Rickert,Roland 1084 (1½) 1 - 0
Scharf,Oliver 1540 (3½) - Arriens,Klaus-Werner 1540 (3) 1 - 0
Maßmann,Dieter 1293 (0) - Spennemann,Klaus-Pet 1498 (2½) 0 - 1
Dorn,Axel 1257 (1) - Dinse,Michael 1674 (2) 0 - 1
 
Paarungsliste der 6. Runde   (30.10.2012)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Engeler,Arvid 1652 (4½) - Dinse,Michael 1674 (3) 1 - 0
Spennemann,Klaus-Pet 1498 (3½) - Dorn,Axel 1257 (1) 0 - 1
Arriens,Klaus-Werner 1540 (3) - Maßmann,Dieter 1293 (0) 1 - 0
Scharf,Oliver 1540 (4½) - Rickert,Roland 1084 (1½) 1 - 0
Pomper,Heinz 834 (0) - Kurre,Ingo-Carsten 1891 (4) 0 - 1
 
Paarungsliste der 7. Runde   (06.11.2012)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Kurre,Ingo-Carsten 1891 (5) - Engeler,Arvid 1652 (5½) 1 - 0
Scharf,Oliver 1540 (5½) - Pomper,Heinz 834 (0) 1 - 0
Maßmann,Dieter 1293 (0) - Rickert,Roland 1084 (1½) 1 - 0
Dorn,Axel 1257 (2) - Arriens,Klaus-Werner 1540 (4) 0 - 1
Dinse,Michael 1674 (3) - Spennemann,Klaus-Pet 1498 (3½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 8. Runde   (20.11.2012)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Engeler,Arvid 1652 (5½) - Spennemann,Klaus-Pet 1498 (3½) 1 - 0
Arriens,Klaus-Werner 1540 (5) - Dinse,Michael 1674 (4) ½ - ½
Rickert,Roland 1084 (1½) - Dorn,Axel 1257 (2) 0 - 1
Pomper,Heinz 834 (0) - Maßmann,Dieter 1293 (1) 1 - 0
Kurre,Ingo-Carsten 1891 (6) - Scharf,Oliver 1540 (6½) 1 - 0
 
Paarungsliste der 9. Runde   (11.12.2012)
Teilnehmer TWZ Punk - Teilnehmer TWZ Punk Ergebnis
Scharf,Oliver 1540 (6½) - Engeler,Arvid 1652 (6½) + - -
Maßmann,Dieter 1293 (1) - Kurre,Ingo-Carsten 1891 (7) 0 - 1
Dorn,Axel 1257 (3) - Pomper,Heinz 834 (1) - - +
Dinse,Michael 1674 (4½) - Rickert,Roland 1084 (1½) 1 - 0
Spennemann,Klaus-Pet 1498 (3½) - Arriens,Klaus-Werner 1540 (5½) 0 - 1

zurück zur vorhergehenden Seite