Vereinsmeisterschaften 2017
Die Teilnehmer Torsten Maeder und Heinz Pomper mussten aus persönlichen Gründen leider aus dem Turnier aussteigen. Alle bereits gespielten Partien wurden aus der Wertung genommen.
zurück zur vorhergehenden Seite
Kreuztabelle nach der 11. Runde (Endstand)
Rang | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinse,Michael | 1641 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 31.00 | 7 | |||
2. | Streichenbach,Klaus | 1687 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 24.00 | 4 | |||
3. | Scharf,Oliver | 1643 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 20.00 | 3 | |||
4. | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 18.50 | 4 | |||
5. | Adomeit,Sven | 1641 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 18.25 | 4 | |||
6. | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.00 | 4 | |||
7. | Schroth,Florian | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 14.00 | 2 | ||||
8. | Dorn,Axel | 1324 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 8.75 | 2 | |||
9. | Maßmann,Dieter | 1160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.25 | 0 | |||
9. | Wierse,Gorden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0.5 | 0.25 | 0 | ||||
11. | Maeder,Torsten | 1759 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||||||||||||
11. | Pomper,Heinz | 836 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste nach der 11. Runde (Endstand)
Rang | Teilnehmer | TWZ | G | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dinse,Michael | 1641 | 7 | 2 | 0 | 8.0 | 31.00 | 7 | |
2. | Streichenbach,Klaus | 1687 | 4 | 5 | 0 | 6.5 | 24.00 | 4 | |
3. | Scharf,Oliver | 1643 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 20.00 | 3 | |
4. | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 18.50 | 4 | |
5. | Adomeit,Sven | 1641 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 18.25 | 4 | |
6. | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 15.00 | 4 | |
7. | Schroth,Florian | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 14.00 | 2 | ||
8. | Dorn,Axel | 1324 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 8.75 | 2 | |
9. | Maßmann,Dieter | 1160 | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
9. | Wierse,Gorden | 0 | 1 | 8 | 0.5 | 0.25 | 0 | ||
11. | Maeder,Torsten | 1759 | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
11. | Pomper,Heinz | 836 | * | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste aller Runden
Paarungsliste der 1. Runde (13.09.2017) | |||||||||
Streichenbach,Klaus | 1687 | () | - | Scharf,Oliver | 1643 | () | ½ - ½ | ||
Arriens,Klaus-Werner | 1502 | () | - | Pomper,Heinz | 836 | () | - | ||
Maeder,Torsten | 1759 | () | - | Dinse,Michael | 1641 | () | - | ||
Dorn,Axel | 1324 | () | - | Wierse,Gorden | () | 1 - 0 | |||
Adomeit,Sven | 1641 | () | - | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | () | 1 - 0 | ||
Schroth,Florian | () | - | Maßmann,Dieter | 1160 | () | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 2. Runde (27.09.2017) | |||||||||
Scharf,Oliver | 1643 | (½) | - | Maßmann,Dieter | 1160 | (0) | 1 - 0 | ||
Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | (0) | - | Schroth,Florian | (1) | 1 - 0 | |||
Wierse,Gorden | (0) | - | Adomeit,Sven | 1641 | (1) | 0 - 1 | |||
Dinse,Michael | 1641 | (0) | - | Dorn,Axel | 1324 | (1) | 1 - 0 | ||
Pomper,Heinz | 836 | (0) | - | Maeder,Torsten | 1759 | (0) | - | ||
Streichenbach,Klaus | 1687 | (½) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | (0) | 1 - 0 | ||
Paarungsliste der 3. Runde (04.10.2017) | |||||||||
Arriens,Klaus-Werner | 1502 | (0) | - | Scharf,Oliver | 1643 | (1½) | 0 - 1 | ||
Maeder,Torsten | 1759 | (0) | - | Streichenbach,Klaus | 1687 | (1½) | - | ||
Dorn,Axel | 1324 | (1) | - | Pomper,Heinz | 836 | (0) | - | ||
Adomeit,Sven | 1641 | (2) | - | Dinse,Michael | 1641 | (1) | 0 - 1 | ||
Schroth,Florian | (1) | - | Wierse,Gorden | (0) | 1 - 0 | ||||
Maßmann,Dieter | 1160 | (0) | - | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | (1) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 4. Runde (11.10.2017) | |||||||||
Scharf,Oliver | 1643 | (2½) | - | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | (2) | 0 - 1 | ||
Wierse,Gorden | (0) | - | Maßmann,Dieter | 1160 | (0) | ½ - ½ | |||
Dinse,Michael | 1641 | (2) | - | Schroth,Florian | (2) | 1 - 0 | |||
Pomper,Heinz | 836 | (0) | - | Adomeit,Sven | 1641 | (2) | - | ||
Streichenbach,Klaus | 1687 | (1½) | - | Dorn,Axel | 1324 | (1) | 1 - 0 | ||
Arriens,Klaus-Werner | 1502 | (0) | - | Maeder,Torsten | 1759 | (0) | - | ||
Paarungsliste der 5. Runde (25.10.2017) | |||||||||
Maeder,Torsten | 1759 | (0) | - | Scharf,Oliver | 1643 | (2½) | - | ||
Dorn,Axel | 1324 | (1) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | (0) | 0 - 1 | ||
Adomeit,Sven | 1641 | (2) | - | Streichenbach,Klaus | 1687 | (2½) | ½ - ½ | ||
Schroth,Florian | (2) | - | Pomper,Heinz | 836 | (0) | - | |||
Maßmann,Dieter | 1160 | (½) | - | Dinse,Michael | 1641 | (3) | 0 - 1 | ||
Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | (3) | - | Wierse,Gorden | (½) | 1 - 0 | |||
Paarungsliste der 6. Runde (01.11.2017) | |||||||||
Scharf,Oliver | 1643 | (2½) | - | Wierse,Gorden | (½) | 1 - 0 | |||
Dinse,Michael | 1641 | (4) | - | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | (4) | 1 - 0 | ||
Pomper,Heinz | 836 | (0) | - | Maßmann,Dieter | 1160 | (½) | - | ||
Streichenbach,Klaus | 1687 | (3) | - | Schroth,Florian | (2) | ½ - ½ | |||
Arriens,Klaus-Werner | 1502 | (1) | - | Adomeit,Sven | 1641 | (2½) | 1 - 0 | ||
Maeder,Torsten | 1759 | (0) | - | Dorn,Axel | 1324 | (1) | - | ||
Paarungsliste der 7. Runde (08.11.2017) | |||||||||
Dorn,Axel | 1324 | (1) | - | Scharf,Oliver | 1643 | (3½) | ½ - ½ | ||
Adomeit,Sven | 1641 | (2½) | - | Maeder,Torsten | 1759 | (0) | - | ||
Schroth,Florian | (2½) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | (2) | ½ - ½ | |||
Maßmann,Dieter | 1160 | (½) | - | Streichenbach,Klaus | 1687 | (3½) | 0 - 1 | ||
Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | (4) | - | Pomper,Heinz | 836 | (0) | - | ||
Wierse,Gorden | (½) | - | Dinse,Michael | 1641 | (5) | 0 - 1 | |||
Paarungsliste der 8. Runde (22.11.2017) | |||||||||
Scharf,Oliver | 1643 | (4) | - | Dinse,Michael | 1641 | (6) | ½ - ½ | ||
Pomper,Heinz | 836 | (0) | - | Wierse,Gorden | (½) | - | |||
Streichenbach,Klaus | 1687 | (4½) | - | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | (4) | ½ - ½ | ||
Arriens,Klaus-Werner | 1502 | (2½) | - | Maßmann,Dieter | 1160 | (½) | 1 - 0 | ||
Maeder,Torsten | 1759 | (0) | - | Schroth,Florian | (3) | - | |||
Dorn,Axel | 1324 | (1½) | - | Adomeit,Sven | 1641 | (2½) | 0 - 1 | ||
Paarungsliste der 9. Runde (29.11.2017) | |||||||||
Adomeit,Sven | 1641 | (3½) | - | Scharf,Oliver | 1643 | (4½) | ½ - ½ | ||
Schroth,Florian | (3) | - | Dorn,Axel | 1324 | (1½) | ½ - ½ | |||
Maßmann,Dieter | 1160 | (½) | - | Maeder,Torsten | 1759 | (0) | - | ||
Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | (4½) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | (3½) | ½ - ½ | ||
Wierse,Gorden | (½) | - | Streichenbach,Klaus | 1687 | (5) | 0 - 1 | |||
Dinse,Michael | 1641 | (6½) | - | Pomper,Heinz | 836 | (0) | - | ||
Paarungsliste der 10. Runde (06.12.2017) | |||||||||
Scharf,Oliver | 1643 | (5) | - | Pomper,Heinz | 836 | (0) | - | ||
Streichenbach,Klaus | 1687 | (6) | - | Dinse,Michael | 1641 | (6½) | ½ - ½ | ||
Arriens,Klaus-Werner | 1502 | (4) | - | Wierse,Gorden | (½) | 1 - 0 | |||
Maeder,Torsten | 1759 | (0) | - | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | (5) | - | ||
Dorn,Axel | 1324 | (2) | - | Maßmann,Dieter | 1160 | (½) | 1 - 0 | ||
Adomeit,Sven | 1641 | (4) | - | Schroth,Florian | (3½) | ½ - ½ | |||
Paarungsliste der 11. Runde (10.01.2018) | |||||||||
Schroth,Florian | (4) | - | Scharf,Oliver | 1643 | (5) | ½ - ½ | |||
Maßmann,Dieter | 1160 | (½) | - | Adomeit,Sven | 1641 | (4½) | 0 - 1 | ||
Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | (5) | - | Dorn,Axel | 1324 | (3) | ½ - ½ | ||
Wierse,Gorden | (½) | - | Maeder,Torsten | 1759 | (0) | - | |||
Dinse,Michael | 1641 | (7) | - | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | (5) | 1 - 0 | ||
Pomper,Heinz | 836 | (0) | - | Streichenbach,Klaus | 1687 | (6½) | - |
zurück zur vorhergehenden Seite
