Vereinsmeisterschaften 2023/24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Streichenbach, Klaus |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (3) | 1 | ||
Runde 2 | W | Hieke, Peter (2) | 0 | ||
Runde 3 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 4 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 5 | S | Dinse, Michael (6.5) | 0 | ||
Runde 6 | W | Hartmann, Peter (2) | 1 | ||
Runde 7 | S | Marcic, Marinko (6.5) | 0 | ||
Runde 8 | W | Wierse, Gorden (1) | + | ||
Runde 9 | S | Dorn, Axel (3) | 1 | ||
Gesamt | - | 4.0 / 9 3. Platz |
Powered by ChessLeagueManager