Vereinsmeisterschaften 2023/24: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Marcic, Marinko |
TWZ: | - |
DWZ: | - |
Verein: |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 2 | S | Hartmann, Peter (2) | 1 | ||
Runde 3 | W | Wierse, Gorden (1) | 1 | ||
Runde 4 | S | Bauersfeld, Alfons Georg (3) | 1 | ||
Runde 5 | - | - | - | - | spielfrei |
Runde 6 | S | Dinse, Michael (6.5) | ½ | ||
Runde 7 | W | Streichenbach, Klaus (4) | 1 | ||
Runde 8 | W | Dorn, Axel (3) | 1 | ||
Runde 9 | S | Hieke, Peter (2) | 1 | ||
Gesamt | - | 6.5 / 9 1. Platz |
Powered by ChessLeagueManager