Vereinsmeisterschaften 2023/24: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
2 | spielfrei 1 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
3 | Dinse, Michael | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
4 | Marcic, Marinko | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
5 | Dorn, Axel | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
6 | Hieke, Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
7 | spielfrei 2 | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
8 | Hartmann, Peter | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
9 | Wierse, Gorden | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
10 | Streichenbach, Klaus | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager