Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schäfer.Norbert | - | 7 | 7.0 | 27.0 | 7 | ||
2. | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1660 | 7 | 4.5 | 31.0 | 3 | |
3. | Streichenbach,Klaus | SC Turm Reinfeld | 1687 | 7 | 4.5 | 30.0 | 3 | |
4. | Adomeit,Sven | SC Turm Reinfeld | 1641 | 7 | 4.5 | 21.5 | 3 | |
5. | Möller,Bernd | SV Bad Schwartau von 1930 | 1589 | 7 | 4.0 | 30.5 | 2 | |
6. | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau von 1930 | 1746 | 7 | 4.0 | 28.0 | 3 | |
7. | Arriens,Klaus-Werner | SC Turm Reinfeld | 1503 | 7 | 4.0 | 27.5 | 4 | |
8. | Spennemann,Klaus-Peter | SC Turm Reinfeld | 1358 | 7 | 4.0 | 24.0 | 3 | |
9. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1685 | 7 | 4.0 | 18.0 | 4 | |
10. | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1160 | 7 | 3.0 | 22.5 | 3 | |
11. | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV von 1873 | 1547 | 7 | 3.0 | 22.5 | 1 | |
12. | Wierse,Gorden | SC Turm Reinfeld | 900 | 7 | 3.0 | 19.0 | 2 | |
13. | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1323 | 7 | 3.0 | 17.5 | 3 | |
14. | Marcic,Marinko | SC Turm Reinfeld | 1538 | 5 | 2.5 | 18.5 | 1 | |
15. | Hilgerdenaar,Samuel | - | 7 | 2.0 | 20.0 | 2 | ||
16. | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm Reinfeld | 1517 | 5 | 2.0 | 20.0 | 1 | |
17. | Kruska,Norbert | TSV Kücknitz von 1911 | 1309 | 7 | 2.0 | 18.0 | 2 | |
18. | Becker,Reinhard | SV Bad Schwartau von 1930 | 1121 | 3 | 0.0 | 11.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager