Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adomeit,Sven | SC Turm Reinfeld | 1641 | 10 | 8.5 | 37.75 | 8 | |
2. | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1641 | 11 | 8.0 | 32.00 | 7 | |
3. | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm Reinfeld | 1517 | 11 | 7.0 | 25.00 | 6 | |
4. | Scharf,Oliver | SC Turm Reinfeld | 1643 | 11 | 5.5 | 23.50 | 3 | |
5. | Arriens,Klaus-Werner | SC Turm Reinfeld | 1502 | 11 | 5.5 | 19.75 | 4 | |
6. | Streichenbach,Klaus | SC Turm Reinfeld | 1687 | 10 | 5.0 | 19.00 | 5 | |
7. | Spennemann,Klaus-Peter | SC Turm Reinfeld | 1358 | 11 | 5.0 | 16.00 | 4 | |
8. | Wierse,Gorden | SC Turm Reinfeld | - | 11 | 3.5 | 10.50 | 3 | |
9. | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1160 | 11 | 3.0 | 9.00 | 3 | |
10. | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1324 | 11 | 3.0 | 8.00 | 3 | |
11. | xspielfrei | 1 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
11. | Scharf,Judith | SC Turm Reinfeld | 747 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager