Vereinsmeisterschaften 2023/24: Paarungsliste
Runde 1, 15. November 2023 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauersfeld, Alfons Georg (0) | - | - | Streichenbach, Klaus (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | spielfrei 1 (0) | - | - | Wierse, Gorden (0) | - | * | ||
| 3 | Dinse, Michael (0) | - | - | Hartmann, Peter (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Marcic, Marinko (0) | - | - | spielfrei 2 (0) | - | * | ||
| 5 | Dorn, Axel (0) | - | - | Hieke, Peter (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 15. November 2023 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach, Klaus (1) | - | - | Hieke, Peter (0) | - | 0:1 | ||
| 2 | spielfrei 2 (0) | - | - | Dorn, Axel (1) | - | * | ||
| 3 | Hartmann, Peter (0) | - | - | Marcic, Marinko (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Wierse, Gorden (0) | - | - | Dinse, Michael (1) | - | 0:1 | ||
| 5 | Bauersfeld, Alfons Georg (0) | - | - | spielfrei 1 (0) | - | * | ||
Runde 3, 15. November 2023 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | spielfrei 1 (0) | - | - | Streichenbach, Klaus (1) | - | * | ||
| 2 | Dinse, Michael (2) | - | - | Bauersfeld, Alfons Georg (0) | - | 1:0 | ||
| 3 | Marcic, Marinko (1) | - | - | Wierse, Gorden (0) | - | 1:0 | ||
| 4 | Dorn, Axel (1) | - | - | Hartmann, Peter (0) | - | 1:0 | ||
| 5 | Hieke, Peter (1) | - | - | spielfrei 2 (0) | - | * | ||
Runde 4, 15. November 2023 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach, Klaus (1) | - | - | spielfrei 2 (0) | - | * | ||
| 2 | Hartmann, Peter (0) | - | - | Hieke, Peter (1) | - | 1:0 | ||
| 3 | Wierse, Gorden (0) | - | - | Dorn, Axel (2) | - | 0:1 | ||
| 4 | Bauersfeld, Alfons Georg (0) | - | - | Marcic, Marinko (2) | - | 0:1 | ||
| 5 | spielfrei 1 (0) | - | - | Dinse, Michael (3) | - | * | ||
Runde 5, 15. November 2023 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinse, Michael (3) | - | - | Streichenbach, Klaus (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Marcic, Marinko (3) | - | - | spielfrei 1 (0) | - | * | ||
| 3 | Dorn, Axel (3) | - | - | Bauersfeld, Alfons Georg (0) | - | 0:1 | ||
| 4 | Hieke, Peter (1) | - | - | Wierse, Gorden (0) | - | 0:1 | ||
| 5 | spielfrei 2 (0) | - | - | Hartmann, Peter (1) | - | * | ||
Runde 6, 15. November 2023 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach, Klaus (1) | - | - | Hartmann, Peter (1) | - | 1:0 | ||
| 2 | Wierse, Gorden (1) | - | - | spielfrei 2 (0) | - | * | ||
| 3 | Bauersfeld, Alfons Georg (1) | - | - | Hieke, Peter (1) | - | 0:1 | ||
| 4 | spielfrei 1 (0) | - | - | Dorn, Axel (3) | - | * | ||
| 5 | Dinse, Michael (4) | - | - | Marcic, Marinko (3) | - | ½:½ | ||
Runde 7, 15. November 2023 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcic, Marinko (3.5) | - | - | Streichenbach, Klaus (2) | - | 1:0 | ||
| 2 | Dorn, Axel (3) | - | - | Dinse, Michael (4.5) | - | 0:1 | ||
| 3 | Hieke, Peter (2) | - | - | spielfrei 1 (0) | - | * | ||
| 4 | spielfrei 2 (0) | - | - | Bauersfeld, Alfons Georg (1) | - | * | ||
| 5 | Hartmann, Peter (1) | - | - | Wierse, Gorden (1) | - | 1:0 | ||
Runde 8, 15. November 2023 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Streichenbach, Klaus (2) | - | - | Wierse, Gorden (1) | - | +/- | ||
| 2 | Bauersfeld, Alfons Georg (1) | - | - | Hartmann, Peter (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | spielfrei 1 (0) | - | - | spielfrei 2 (0) | - | * | ||
| 4 | Dinse, Michael (5.5) | - | - | Hieke, Peter (2) | - | 1:0 | ||
| 5 | Marcic, Marinko (4.5) | - | - | Dorn, Axel (3) | - | 1:0 | ||
Runde 9, 15. November 2023 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dorn, Axel (3) | - | - | Streichenbach, Klaus (3) | - | 0:1 | ||
| 2 | Hieke, Peter (2) | - | - | Marcic, Marinko (5.5) | - | 0:1 | ||
| 3 | spielfrei 2 (0) | - | - | Dinse, Michael (6.5) | - | * | ||
| 4 | Hartmann, Peter (2) | - | - | spielfrei 1 (0) | - | * | ||
| 5 | Wierse, Gorden (1) | - | - | Bauersfeld, Alfons Georg (2) | - | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager