Offene Reinfelder Stadtmeisterschaften 2017: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Scharf,Oliver | SC Turm Reinfeld | 1733 | 7 | 5.0 | 29.5 | |
2. | Adomeit,Sven | SC Turm Reinfeld | 1640 | 7 | 5.0 | 28.0 | |
3. | Maeder,Torsten | SC Turm Reinfeld | 1783 | 7 | 5.0 | 26.0 | |
4. | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1661 | 7 | 4.5 | 28.5 | |
5. | Möller,Bernd | SV Bad Schwartau von 1930 | 1686 | 7 | 4.5 | 26.5 | |
6. | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV von 1873 | 1699 | 7 | 4.0 | 25.0 | |
7. | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm Reinfeld | 1590 | 7 | 4.0 | 23.5 | |
8. | Arriens,Klaus-Werner | SC Turm Reinfeld | 1487 | 7 | 4.0 | 23.0 | |
9. | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1295 | 7 | 3.5 | 23.0 | |
10. | Spennemann,Klaus-Peter | SC Turm Reinfeld | 1343 | 7 | 2.5 | 25.5 | |
11. | Kruska,Norbert | TSV Kücknitz von 1911 | 1186 | 7 | 2.5 | 20.0 | |
12. | Becker,Reinhard | SV Bad Schwartau von 1930 | 1234 | 7 | 1.5 | 22.5 | |
13. | Horn,Wilfried | SV Bad Schwartau von 1930 | 1464 | 7 | 1.5 | 21.5 | |
14. | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1567 | 7 | 1.5 | 20.5 | |
Powered by ChessLeagueManager