Vereinsmeisterschaften 2017/18: Tabelle
Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dinse,Michael | 1679 | 9 | 8.0 | 31.00 |
2. | Streichenbach,Klaus | 1687 | 9 | 6.5 | 24.00 |
3. | Scharf,Oliver | 1733 | 9 | 5.5 | 20.00 |
4. | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 9 | 5.5 | 18.50 |
5. | Adomeit,Sven | 1641 | 9 | 5.5 | 18.25 |
6. | Arriens,Klaus-Werner | 1502 | 9 | 5.0 | 15.00 |
7. | Schroth,Florian | - | 9 | 4.5 | 14.00 |
8. | Dorn,Axel | 1324 | 9 | 3.5 | 8.75 |
9. | Maßmann,Dieter | 1474 | 9 | 0.5 | 0.25 |
9. | Wierse,Gorden | - | 9 | 0.5 | 0.25 |
11. | Maeder,Torsten | 1779 | 0 | 0.0 | 0.00 |
11. | Pomper,Heinz | 836 | 0 | 0.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager