Stadtmeisterschaft 2020: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV von 1873 | 1660 | 3 | 2.5 | 5.5 | 2 | |
2. | Adomeit,Sven | Schachclub Turm-Reinfeld | 1644 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2 | |
2. | Gruber,Albert | Lübecker SV von 1873 | 1608 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2 | |
4. | Streichenbach,Klaus | Schachclub Turm-Reinfeld | 1699 | 3 | 2.0 | 5.0 | 1 | |
5. | Henkel,Karl-Heinz | SV Blau-Weiß Grevesmühlen | 1461 | 3 | 2.0 | 4.5 | 2 | |
6. | Arriens,Klaus-Werner | Schachclub Turm-Reinfeld | 1532 | 3 | 2.0 | 4.5 | 1 | |
7. | Dinse,Michael | Schachclub Turm-Reinfeld | 1637 | 3 | 2.0 | 2.0 | 2 | |
8. | Maly,Jens-Peter | Lübecker SV von 1873 | 1504 | 3 | 1.5 | 5.5 | 1 | |
9. | Kottke,Michael | SV Bad Oldesloe | 1733 | 3 | 1.5 | 4.5 | 1 | |
10. | Bauersfeld,Alfons Georg | Schachclub Turm-Reinfeld | 1475 | 3 | 1.5 | 3.5 | 1 | |
11. | Kruska,Norbert | TSV Kücknitz von 1911 | 1309 | 3 | 1.0 | 6.0 | 1 | |
12. | Dorn,Axel | Schachclub Turm-Reinfeld | 1345 | 3 | 1.0 | 4.5 | 1 | |
12. | Schwarz,Günther | SV Bad Schwartau von 1930 | 1232 | 3 | 1.0 | 4.5 | 1 | |
12. | Hartmann,Peter | Schachclub Turm-Reinfeld | 1046 | 3 | 1.0 | 4.5 | 1 | |
15. | Maßmann,Dieter | Schachclub Turm-Reinfeld | 1204 | 3 | 0.0 | 5.5 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager