Vereinsmeisterschaften 2023/24: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinse, Michael | - | 7 | 6.5 | 21.5 | 18.25 |
| 1. | Marcic, Marinko | - | 7 | 6.5 | 21.5 | 18.25 |
| 3. | Streichenbach, Klaus | - | 7 | 4.0 | 24.0 | 9.00 |
| 4. | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 6.00 |
| 5. | Dorn, Axel | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 5.00 |
| 6. | Hieke, Peter | - | 7 | 2.0 | 26.0 | 7.00 |
| 7. | Hartmann, Peter | - | 7 | 2.0 | 26.0 | 3.00 |
| 8. | Wierse, Gorden | - | 7 | 1.0 | 27.0 | 2.00 |
| 9. | spielfrei 1 | - | 0 | 0.0 | 28.0 | 0.00 |
| 9. | spielfrei 2 | - | 0 | 0.0 | 28.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager