Schnellschach: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hieke,Peter |
| TWZ: | 861 |
| Verein: | SC Turm Reinfeld |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 4 | W | Dorn,Axel (1) | SC Turm Reinfeld | 1326 | 1 |
| Runde 5 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (3) | SC Turm-Reinfeld | 1521 | 0 |
| Runde 6 | S | Dinse,Michael (2) | SC Turm Reinfeld | 1673 | 0 |
| Gesamt | Ø 1506 | 1.0 / 3 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager