Schnellschach: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1521 | - | Adomeit,Sven (1) | 1661 | 0:1 | ||
| 2 | Scharf,Oliver (2) | 1612 | - | Marcic,Marinko (1) | 1550 | ½:½ | ||
| 3 | Dorn,Axel (0) | 1326 | - | Wierse,Gorden (1.5) | 1123 | 0:1 | ||
| 4 | Hartmann,Peter (0.5) | 1043 | - | Maßmann,Dieter (0) | 1182 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager