Schnellschach: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adomeit,Sven (2) | 1661 | - | Scharf,Oliver (2.5) | 1612 | ½:½ | ||
| 2 | Wierse,Gorden (2.5) | 1123 | - | Marcic,Marinko (1.5) | 1550 | 0:1 | ||
| 3 | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1521 | - | Dinse,Michael (0.0) | 1673 | 1:0 | ||
| 4 | Hieke,Peter (0.0) | 861 | - | Dorn,Axel (0) | 1326 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager