Schnellschach: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Scharf,Oliver |
TWZ: | 1612 |
Verein: | SC Turm Reinfeld |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Dorn,Axel (1) | SC Turm Reinfeld | 1326 | 1 |
Runde 2 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (3) | SC Turm-Reinfeld | 1521 | 1 |
Runde 3 | W | Marcic,Marinko (4) | SC Turm-Reinfeld | 1550 | ½ |
Runde 4 | S | Adomeit,Sven (4) | SC Turm Reinfeld | 1661 | ½ |
Runde 5 | W | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm-Reinfeld | 1123 | 0 |
Gesamt | Ø 1436 | 3.0 / 5 5. Platz |
Powered by ChessLeagueManager