Vereinsmeisterschaft 2024/25: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Adomeit,Sven | 1701 | 7 | 6.5 | 21.5 | 19.50 | |
2. | Dinse,Michael | 1534 | 7 | 4.5 | 23.5 | 11.50 | |
3. | Bauersfeld,Alfons Georg | 1510 | 7 | 4.0 | 24.0 | 11.75 | |
4. | Marcic,Marinko | 1595 | 7 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | |
5. | Wierse,Gorden | 1099 | 7 | 3.5 | 24.5 | 9.00 | |
6. | Dorn,Axel | 1326 | 7 | 3.5 | 24.5 | 8.00 | |
7. | Arriens,Klaus-Werner | 1536 | 7 | 2.0 | 26.0 | 3.75 | |
8. | Hieke,Peter | 904 | 7 | 0.0 | 28.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager