Schnellschach: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Scharf,Oliver (1) | 1612 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (1) | 1521 | 1:0 | ||
2 | Adomeit,Sven (0.0) | 1661 | - | Dorn,Axel (0) | 1326 | 1:0 | ||
3 | Marcic,Marinko (0.0) | 1550 | - | Hartmann,Peter (0.5) | 1043 | 1:0 | ||
4 | Wierse,Gorden (0.5) | 1123 | - | Maßmann,Dieter (0) | 1182 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager