Reinfelder Stadtmeisterschaften 2025
Nr | Name | Vorname | Startgeld überwiesen | ||
1 | Bielfeldt | Michael | ja | ||
2 | Hinz | Andreas | ja | ||
3 | Duhn | Marc | ja | ||
4 | Franke | Jacob | ja | ||
5 | Schenk | Michael | ja | ||
6 | Schenk | Quentin Alexander | ja | ||
7 | Dreke | Frank | ja | ||
8 | Kasper | Mike | ja | ||
9 | Braun | Matthias | ja | ||
10 | Schwerdtfeger | Wolfgang | ja | ||
11 | Dorn | Axel | ja | ||
12 | Papenfuß | Kai | ja | ||
13 | Haller | Daniel | ja | ||
14 | Chmielewski | Axel | ja | ||
15 | Stolzenwald | Frank | ja | ||
16 | Bauersfeld | Alfons | ja | ||
17 | Hieke | Peter | ja | ||
18 | Giera | Evan | ja | ||
19 | Woynowski | Manfred | |||
20 | Rickers | Hilke | ja | ||
21 | Rickers | Bernhard | ja | ||
22 | Mondorf | Karl-Josef | ja | ||
23 | Knaak | Michael | ja | ||
24 | Wierse | Gorden | ja | ||
25 | Haserodt | Jan | ja | ||
26 | Schacht | Malte | ja | ||
27 | Wirries | Frank-Michael | ja | ||
28 | Sühling | Peter | ja | ||
29 | Hieke | Jonas | ja | ||
30 | Hieke | Andrea | ja | ||
31 | Vielhak | Anton | ja | ||
32 | Becker | Thomas | ja | ||
33 | Krüger | Dietrich | ja | ||
34 | Krause | Volker | ja | ||
35 | Kaeding | Oliver Kai | ja | ||
37 | Mess | Isabella | ja | ||
38 | Hollatz | Jens | ja | ||
39 | Stock | Ulrich | ja | ||
40 | Schwerdt | Karsten | ja | ||
41 | Kleinert | Oliver | ja | ||
42 | Frahm | Christian | ja | ||
43 | Narek | Sargsyan | ja | ||
44 | Marcic | Marinko | ja | ||
45 | Fischer | Jens | ja | ||
46 | Kirchner | Philipp | ja | ||
47 | Maeder | Torsten | ja | ||
48 | Dömer | Daniel | ja | ||
49 | Yüksel | Anja | ja | ||
50 | Vasilieva | Victoria | ja | ||
51 | Syed | Dr. Tarek | ja | ||
52 | Schoppe | Gottfried | ja | ||
53 | Persona | Martin | ja | ||
54 | Thielemann | Joachim | ja | ||
- Details
- Geschrieben von Super User
Turnierausschreibungen
Unser Event-Kalender
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
| ||
6
|
7
|
9
|
10
|
11
|
12
| |
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|