Vereinsmeisterschaften 2026/27: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wiese, Gorden | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Dorn, Axel | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Bauersfeld, Alfons | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 1. | Marcic, Marinko | - | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 |
| 5. | Kleinert, Oliver | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 5. | Dinse, Michael | - | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 |
| 7. | Tönnesen, Finn | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 7. | Pohlmann, Kristian | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 7. | Hartmann, Peter | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
| 7. | Hieke, Peter | - | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager