Vereinsmeisterschaften 2026/27: Tabelle
| Nr. | Spieler | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marcic, Marinko | - | 6 | 5.5 | 12.5 | 10.25 |
| 2. | Dinse, Michael | - | 6 | 4.5 | 16.5 | 10.25 |
| 3. | Dorn, Axel | - | 6 | 4.0 | 15.5 | 8.75 |
| 4. | Wierse, Gorden | - | 6 | 3.0 | 18.5 | 7.00 |
| 5. | Hieke, Peter | - | 6 | 3.0 | 17.5 | 7.00 |
| 6. | Kleinert, Oliver | - | 4 | 3.0 | 13.5 | 9.25 |
| 7. | Tönnesen, Finn | - | 6 | 2.0 | 18.5 | 3.00 |
| 8. | Bauersfeld, Alfons | - | 5 | 2.0 | 12.5 | 1.00 |
| 9. | Gesswein, Kristian | - | 5 | 1.0 | 15.0 | 0.00 |
| 10. | Hartmann, Peter | - | 6 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
Powered by ChessLeagueManager