Vereinsmeisterschaften 2025/26: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wierse, Gorden | - | 3 | 2.5 | 4.5 | 3.50 | ||
| 2. | Dinse, Michael | - | 4 | 2.0 | 7.0 | 3.50 | ||
| 3. | Giera, Evan | - | 3 | 2.0 | 6.0 | 4.00 | ||
| 4. | Hieke, Peter | - | 3 | 2.0 | 4.5 | 2.50 | ||
| 5. | Bauersfeld, Alfons Georg | - | 4 | 1.5 | 5.0 | 1.00 | ||
| 6. | Kleinert, Oliver | - | 3 | 1.5 | 4.5 | 1.00 | ||
| 7. | Marcic, Marinko | - | 2 | 1.5 | 2.0 | 1.00 | ||
| 8. | Dorn, Axel | - | 3 | 1.0 | 6.0 | 1.50 | ||
| 9. | Vielhak, Anton | - | 3 | 0.0 | 4.5 | 0.00 | ||
Powered by ChessLeagueManager