Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kottke,Michael | SV Bad Oldesloe | 1750 | |
| 2 | Bielfeldt,Michael | SV Bad Schwartau | 1701 | |
| 3 | Adomeit,Sven | SC Turm Reinfeld | 1658 | |
| 4 | Dinse,Michael | SC Turm Reinfeld | 1615 | |
| 5 | Möller,Bernd | SV Bad Schwartau | 1610 | |
| 6 | Gruber,Albert | Lübecker SV | 1594 | |
| 7 | Schwerdtfeger,Wolfgang | Lübecker SV | 1566 | |
| 8 | Arriens,Klaus-Werner | SC Turm Reinfeld | 1515 | |
| 9 | Bauersfeld,Alfons Georg | SC Turm Reinfeld | 1489 | |
| 10 | Spennemann,Klaus-Peter | SC Turm Reinfeld | 1420 | |
| 11 | Henkel,Karl-Heinz | SV Grevesmühlen | 1398 | |
| 12 | Dorn,Axel | SC Turm Reinfeld | 1339 | |
| 13 | Schwarz,Günther | SV Bad Schwartau | 1274 | |
| 14 | Kruska,Norbert | TSV Kücknitz | 1259 | |
| 15 | Maßmann,Dieter | SC Turm Reinfeld | 1203 | |
| 16 | Horn,Wilfried | 1202 | ||
| 17 | Wierse,Gorden | SC Turm Reinfeld | 982 | |
| 18 | Hieke,Peter | SC Turm Reinfeld | - |
Powered by ChessLeagueManager