Vereinsmeisterschaft 2024/25: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1510 | 4.0 | 4.200 | 20 | 1435 | 1385 | 4 / 7 | 1504 | -6 | |
2 | Dorn,Axel | 1326 | 3.5 | 2.700 | 18 | 1411 | 1411 | 3½ / 7 | 1352 | 26 | |
3 | Adomeit,Sven | 1701 | 6.5 | 5.720 | 23 | 1780 | 1358 | 6½ / 7 | 1722 | 21 | |
4 | Hieke,Peter | 904 | 0.0 | 0.370 | 29 | - | 1472 | 0 / 7 | 896 | -8 | |
5 | Arriens,Klaus-Werner | 1536 | 2.0 | 4.440 | 21 | 1223 | 1381 | 2 / 7 | 1466 | -70 | |
6 | Dinse,Michael | 1534 | 4.5 | 4.430 | 21 | 1484 | 1382 | 4½ / 7 | 1536 | 2 | |
7 | Wierse,Gorden | 1099 | 3.5 | 1.220 | 16 | 1444 | 1444 | 3½ / 7 | 1178 | 79 | |
8 | Marcic,Marinko | 1595 | 4.0 | 4.920 | 21 | 1423 | 1373 | 4 / 7 | 1569 | -26 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager