Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Arriens,Klaus-Werner |
| TWZ: | 1502 |
| Verein: | SC Turm Reinfeld |
| Geschlecht: | M |
| Geburtsjahr: | 1936 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Streichenbach,Klaus (5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 0 |
| Runde 2 | S | Dorn,Axel (3) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
| Runde 3 | W | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 |
| Runde 4 | W | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 0 |
| Runde 5 | S | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
| Runde 6 | W | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1643 | ½ |
| Runde 7 | S | Adomeit,Sven (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
| Runde 8 | W | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1641 | ½ |
| Runde 9 | S | xspielfrei (0) | 1 | + | |
| Runde 10 | S | --- | |||
| Runde 11 | W | Bauersfeld,Alfons Georg (7) | SC Turm Reinfeld | 1517 | ½ |
| Gesamt | Ø 1330 (9 Spieler) | 5.5 / 10 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager