Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Wierse,Gorden |
| TWZ: | - |
| Verein: | SC Turm Reinfeld |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
| Runde 2 | W | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1643 | 0 |
| Runde 3 | S | Adomeit,Sven (8.5) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 0 |
| Runde 4 | S | xspielfrei (0) | 1 | + | |
| Runde 5 | W | Arriens,Klaus-Werner (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 0 |
| Runde 6 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (7) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 0 |
| Runde 7 | W | Dorn,Axel (3) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 |
| Runde 8 | S | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 0 |
| Runde 9 | W | Streichenbach,Klaus (5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | 1 |
| Runde 10 | S | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | ½ |
| Runde 11 | W | --- | |||
| Gesamt | Ø 1347 | 3.5 / 10 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager