Vereinsmeisterschaft 2018/2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Adomeit,Sven | 
| TWZ: | 1641 | 
| Verein: | SC Turm Reinfeld | 
| Geschlecht: | M | 
| Geburtsjahr: | 1967 | 
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Scharf,Oliver (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1643 | ½ | 
| Runde 2 | S | Spennemann,Klaus-Peter (5) | SC Turm Reinfeld | 1358 | 1 | 
| Runde 3 | W | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | 1 | |
| Runde 4 | S | --- | |||
| Runde 5 | W | Dinse,Michael (8) | SC Turm Reinfeld | 1641 | 1 | 
| Runde 6 | S | xspielfrei (0) | 1 | + | |
| Runde 7 | W | Arriens,Klaus-Werner (5.5) | SC Turm Reinfeld | 1502 | 1 | 
| Runde 8 | S | Bauersfeld,Alfons Georg (7) | SC Turm Reinfeld | 1517 | 1 | 
| Runde 9 | W | Dorn,Axel (3) | SC Turm Reinfeld | 1324 | 1 | 
| Runde 10 | S | Maßmann,Dieter (3) | SC Turm Reinfeld | 1160 | 1 | 
| Runde 11 | W | Streichenbach,Klaus (5) | SC Turm Reinfeld | 1687 | noch nicht gespielt | 
| Gesamt | Ø 1314 (9 Spieler) | 8.5 / 9 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager 
