Vereinsmeisterschaft 2018/2019
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2018/19 |
| Zeitraum | 05. September 2018 bis 20. Januar 2019 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | Vollturnier, 11 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 12 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1293 (11 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 66, 43 gespielt |
| Weißsiege: | 19 (44.19%) |
| Remis: | 8 (18.6%) |
| Schwarzsiege: | 16 (37.21%) |
| kampflos: | 22 |
Powered by ChessLeagueManager