Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Runde 2, 07. Februar 2018
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streichenbach,Klaus (1) | 1687 | - | Adomeit,Sven (1) | 1641 | ½:½ | ||
2 | Möller,Bernd (1) | 1589 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (1) | 1685 | 1:0 | ||
3 | Dinse,Michael (1) | 1660 | - | Arriens,Klaus-Werner (1) | 1503 | 1:0 | ||
4 | Spennemann,Klaus-Peter (0.5) | 1358 | - | Schäfer.Norbert (1) | - | 0:1 | ||
5 | Marcic,Marinko (0.5) | 1538 | - | Bielfeldt,Michael (0.5) | 1746 | ½:½ | ||
6 | Bauersfeld,Alfons Georg (0) | 1517 | - | Maly,Jens-Peter (0.5) | 1547 | ½:½ | ||
7 | Becker,Reinhard (0) | 1121 | - | Dorn,Axel (0) | 1323 | -/+ | ||
8 | Kruska,Norbert (0) | 1309 | - | Wierse,Gorden (0) | 900 | 0:1 | ||
9 | Hilgerdenaar,Samuel (0) | - | - | Maßmann,Dieter (0) | 1160 | 0:1 |
Powered by ChessLeagueManager