Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Runde 4, 15. März 2017
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Streichenbach,Klaus (2.5) | 1687 | - | Schäfer.Norbert (3) | - | 0:1 | ||
2 | Möller,Bernd (2.5) | 1589 | - | Maly,Jens-Peter (2) | 1547 | ½:½ | ||
3 | Dinse,Michael (2) | 1660 | - | Adomeit,Sven (2) | 1641 | 1:0 | ||
4 | Bauersfeld,Alfons Georg (1.5) | 1517 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (1) | 1685 | 0:1 | ||
5 | Marcic,Marinko (1.5) | 1538 | - | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1358 | 1:0 | ||
6 | Arriens,Klaus-Werner (2) | 1503 | - | Wierse,Gorden (1.5) | 900 | 1:0 | ||
7 | Bielfeldt,Michael (1) | 1746 | - | Hilgerdenaar,Samuel (1) | - | 1:0 | ||
8 | Maßmann,Dieter (1) | 1160 | - | Dorn,Axel (1) | 1323 | 1:0 | ||
9 | Kruska,Norbert (0) | 1309 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager