Offene Reinfelder Stadtmeisterschaft 2018: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielfeldt,Michael | 1746 | 4.0 | 4.630 | 24 | 1605 | 1480 | 4 / 6 | 1729 | -17 | |
2 | Streichenbach,Klaus | 1687 | 4.5 | 3.740 | 23 | 1776 | 1584 | 4½ / 6 | 1708 | 21 | |
3 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1685 | 3.0 | 4.400 | 23 | 1462 | 1462 | 3 / 6 | 1646 | -39 | |
4 | Dinse,Michael | 1660 | 4.5 | 4.110 | 23 | 1682 | 1490 | 4½ / 6 | 1671 | 11 | |
5 | Adomeit,Sven | 1641 | 4.5 | 4.720 | 22 | 1537 | 1435 | 4½ / 7 | 1635 | -6 | |
6 | Möller,Bernd | 1589 | 4.0 | 3.120 | 21 | 1645 | 1520 | 4 / 6 | 1615 | 26 | |
7 | Maly,Jens-Peter | 1547 | 3.0 | 3.880 | 21 | 1442 | 1492 | 3 / 7 | 1522 | -25 | |
8 | Marcic,Marinko | 1538 | 2.5 | 2.810 | 21 | 1438 | 1438 | 2½ / 5 | 1528 | -10 | |
9 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1517 | 2.0 | 2.470 | 20 | - | 1364 | 2 / 4 | 1501 | -16 | |
10 | Arriens,Klaus-Werner | 1503 | 4.0 | 3.530 | 20 | 1502 | 1377 | 4 / 6 | 1517 | 14 | |
11 | Spennemann,Klaus-Peter | 1358 | 3.0 | 1.810 | 18 | 1557 | 1485 | 3 / 5 | 1399 | 41 | |
12 | Dorn,Axel | 1323 | 2.0 | 2.810 | 18 | 1232 | 1357 | 2 / 6 | 1296 | -27 | |
13 | Kruska,Norbert | 1309 | 1.0 | 2.450 | 18 | 1073 | 1313 | 1 / 5 | 1259 | -50 | |
14 | Maßmann,Dieter | 1160 | 2.0 | 1.340 | 17 | 1292 | 1417 | 2 / 6 | 1183 | 23 | |
15 | Becker,Reinhard | 1121 | 0.0 | 0.030 | 19 | - | 1641 | 0 / 1 | 1120 | -1 | |
16 | Wierse,Gorden | 900 | 2.0 | 0.140 | 16 | 1391 | 1516 | 2 / 6 | 968 | 68 | |
17 | Schäfer.Norbert | - | 7.0 | - | - | - | 1580 | 7 / 7 | 2369 | - | |
18 | Hilgerdenaar,Samuel | - | 1.0 | - | - | 1181 | 1454 | 1 / 6 | 1110 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager