Stadtmeisterschaft 2019: Runde 6, 03. April 2019
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bielfeldt,Michael (3.5) | 1701 | - | Schwerdtfeger,Wolfgang (4.5) | 1566 | ½:½ | ||
2 | Gruber,Albert (4) | 1594 | - | Adomeit,Sven (3.5) | 1658 | 1:0 | ||
3 | Dinse,Michael (3) | 1615 | - | Kruska,Norbert (3) | 1259 | 1:0 | ||
4 | Maßmann,Dieter (2.5) | 1203 | - | Kottke,Michael (2.5) | 1750 | 0:1 | ||
5 | Dorn,Axel (2.5) | 1339 | - | Bauersfeld,Alfons Georg (2.5) | 1489 | 0:1 | ||
6 | Arriens,Klaus-Werner (2) | 1515 | - | Schwarz,Günther (1.5) | 1274 | 1:0 | ||
7 | Henkel,Karl-Heinz (2) | 1398 | - | Horn,Wilfried (1.5) | 1202 | 1:0 | ||
8 | Hieke,Peter (1.5) | - | - | Spennemann,Klaus-Peter (1.5) | 1420 | 0:1 | ||
9 | Wierse,Gorden (1.5) | 982 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager