Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Horn,Wilfried |
TWZ: | 1202 |
Verein: | |
Geschlecht: | M |
Geburtsjahr: | 1945 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schwerdtfeger,Wolfgang (5.5) | Lübecker SV | 1566 | 0 |
Runde 2 | W | Schwarz,Günther (2.5) | SV Bad Schwartau | 1274 | 0 |
Runde 3 | S | Spennemann,Klaus-Peter (3) | SC Turm Reinfeld | 1420 | ½ |
Runde 4 | W | Wierse,Gorden (3.5) | SC Turm Reinfeld | 982 | ½ |
Runde 5 | W | Arriens,Klaus-Werner (4) | SC Turm Reinfeld | 1515 | ½ |
Runde 6 | S | Henkel,Karl-Heinz (3.5) | SV Grevesmühlen | 1398 | 0 |
Runde 7 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1359 | 2.5 / 6 16. Platz |
Powered by ChessLeagueManager