Stadtmeisterschaft 2019: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Möller,Bernd |
| TWZ: | 1610 |
| Verein: | SV Bad Schwartau |
| Geburtsjahr: | 1948 |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Kruska,Norbert (3) | TSV Kücknitz | 1259 | 1 |
| Runde 2 | S | Arriens,Klaus-Werner (4) | SC Turm Reinfeld | 1515 | 1 |
| Runde 3 | W | Gruber,Albert (6) | Lübecker SV | 1594 | 0 |
| Runde 4 | S | Bielfeldt,Michael (5) | SV Bad Schwartau | 1701 | - |
| Gesamt | Ø 1517 | 2.0 / 4 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager