Stadtmeisterschaft 2019: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kottke,Michael | 1750 | 4.0 | 5.860 | 24 | 1478 | 1428 | 4 / 7 | 1702 | -48 | |
2 | Bielfeldt,Michael | 1701 | 4.0 | 4.640 | 23 | 1593 | 1468 | 4 / 6 | 1683 | -18 | |
3 | Adomeit,Sven | 1658 | 2.5 | 3.780 | 23 | 1498 | 1555 | 2½ / 6 | 1623 | -35 | |
4 | Dinse,Michael | 1615 | 4.0 | 4.300 | 22 | 1563 | 1513 | 4 / 7 | 1607 | -8 | |
5 | Möller,Bernd | 1610 | 2.0 | 2.040 | 22 | - | 1456 | 2 / 3 | 1609 | -1 | |
6 | Gruber,Albert | 1594 | 6.0 | 3.740 | 21 | 1865 | 1556 | 6 / 7 | 1659 | 65 | |
7 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1566 | 5.5 | 3.350 | 21 | 1803 | 1573 | 5½ / 7 | 1627 | 61 | |
8 | Arriens,Klaus-Werner | 1515 | 4.0 | 4.600 | 20 | 1413 | 1363 | 4 / 7 | 1497 | -18 | |
9 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1489 | 3.5 | 3.840 | 20 | 1409 | 1409 | 3½ / 7 | 1479 | -10 | |
10 | Spennemann,Klaus-Peter | 1420 | 3.0 | 3.720 | 19 | 1323 | 1373 | 3 / 7 | 1398 | -22 | |
11 | Henkel,Karl-Heinz | 1398 | 3.5 | 2.970 | 19 | 1463 | 1406 | 3½ / 6 | 1415 | 17 | |
12 | Dorn,Axel | 1339 | 3.5 | 2.810 | 18 | 1433 | 1433 | 3½ / 7 | 1361 | 22 | |
13 | Schwarz,Günther | 1274 | 2.5 | 3.180 | 18 | 1212 | 1314 | 2½ / 7 | 1252 | -22 | |
14 | Kruska,Norbert | 1259 | 2.0 | 1.790 | 18 | 1324 | 1449 | 2 / 6 | 1266 | 7 | |
15 | Maßmann,Dieter | 1203 | 2.5 | 2.500 | 18 | 1243 | 1345 | 2½ / 7 | 1203 | 0 | |
16 | Horn,Wilfried | 1202 | 1.5 | 1.890 | 18 | 1167 | 1359 | 1½ / 6 | 1189 | -13 | |
17 | Wierse,Gorden | 982 | 2.5 | 1.480 | 16 | 1159 | 1216 | 2½ / 6 | 1019 | 37 | |
18 | Hieke,Peter | - | 0.5 | - | - | 908 | 1274 | ½ / 5 | 844 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager