Stadtmeisterschaft 2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kottke,Michael | 1733 | 1.5 | 2.270 | 24 | - | 1504 | 1½ / 3 | 1710 | -23 | |
2 | Streichenbach,Klaus | 1699 | 2.0 | 1.950 | 23 | - | 1580 | 2 / 3 | 1701 | 2 | |
3 | Schwerdtfeger,Wolfgang | 1660 | 2.5 | 2.220 | 23 | - | 1459 | 2½ / 3 | 1669 | 9 | |
4 | Adomeit,Sven | 1644 | 2.5 | 2.190 | 22 | - | 1460 | 2½ / 3 | 1654 | 10 | |
5 | Dinse,Michael | 1637 | 2.0 | 2.730 | 22 | - | 1248 | 2 / 3 | 1614 | -23 | |
6 | Gruber,Albert | 1608 | 2.5 | 2.320 | 22 | - | 1313 | 2½ / 3 | 1614 | 6 | |
7 | Arriens,Klaus-Werner | 1532 | 2.0 | 1.500 | 21 | - | 1516 | 2 / 3 | 1549 | 17 | |
8 | Maly,Jens-Peter | 1504 | 1.5 | 1.060 | 20 | - | 1617 | 1½ / 3 | 1519 | 15 | |
9 | Bauersfeld,Alfons Georg | 1475 | 1.5 | 1.510 | 20 | - | 1469 | 1½ / 3 | 1475 | 0 | |
10 | Henkel,Karl-Heinz | 1461 | 2.0 | 1.830 | 20 | - | 1350 | 2 / 3 | 1467 | 6 | |
11 | Dorn,Axel | 1345 | 0.0 | 0.490 | 18 | - | 1553 | 0 / 2 | 1325 | -20 | |
12 | Kruska,Norbert | 1309 | 1.0 | 0.310 | 18 | - | 1677 | 1 / 3 | 1335 | 26 | |
13 | Schwarz,Günther | 1232 | 0.0 | 0.170 | 18 | - | 1623 | 0 / 2 | 1225 | -7 | |
14 | Maßmann,Dieter | 1204 | 0.0 | 0.360 | 18 | - | 1548 | 0 / 3 | 1190 | -14 | |
15 | Hartmann,Peter | 1046 | 0.0 | 0.090 | 21 | - | 1535 | 0 / 2 | 1043 | -3 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager