47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Schäfer,Rüdiger |
TWZ: | 1711 |
Verein: | SK Norderstedt von 1975 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Persona,Martin (2.5) | SV Bad Oldesloe | 1311 | 1 |
Runde 2 | S | Korte,Markus (2.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1881 | ½ |
Runde 3 | W | Aguike,Chidera (2) | Raisdorfer SG von 1976 | 1710 | ½ |
Runde 4 | S | Hinz,Andreas (3) | TSV Kücknitz von 1911 | 1640 | ½ |
Runde 5 | W | Kirchner,Philipp (2.5) | SV Bad Oldesloe | 1670 | 1 |
Gesamt | Ø 1642 | 3.5 / 5 10. Platz |
Powered by ChessLeagueManager