47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Dömer,Daniel |
TWZ: | 1641 |
Verein: | SV Bad Oldesloe |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schacht,Malte (2) | Hamburger SK von 1830 eV | 1236 | 1 |
Runde 2 | W | Becker,Thomas (4) | Volksdorfer SK 1948 | 1839 | 0 |
Runde 3 | S | Hieke,Peter (1) | SC Turm-Reinfeld | 904 | 1 |
Runde 4 | S | Haserodt,Jan (4) | SC Fehmarn | 1843 | 0 |
Runde 5 | W | Schoppe,Gottfried (2) | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1461 | 1 |
Gesamt | Ø 1456 | 3.0 / 5 22. Platz |
Powered by ChessLeagueManager