47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Stolzenwald,Frank |
TWZ: | 1391 |
Verein: | SF Hamburg e.V. 1934 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Freter,Anke (3) | SK Norderstedt von 1975 | 1753 | ½ |
Runde 2 | S | Kruska,Norbert (2) | 1603 | 1 | |
Runde 3 | W | Korte,Markus (2.5) | Chess Tigers Schach-Förderverein | 1881 | 0 |
Runde 4 | S | Thielemann,Joachim (3) | SV Eutin von 1875 | 1589 | 0 |
Runde 5 | S | Schacht,Malte (2) | Hamburger SK von 1830 eV | 1236 | 1 |
Gesamt | Ø 1612 | 2.5 / 5 27. Platz |
Powered by ChessLeagueManager