47. offene Reinfelder Stadtmeisterschaft: Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Aguike,Oka |
TWZ: | 1307 |
Verein: | Raisdorfer SG von 1976 |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Aguike,Chidera (2) | Raisdorfer SG von 1976 | 1710 | 0 |
Runde 2 | S | Nautsch,Thomas (2) | SC Schleispringer Kappeln | 1522 | 0 |
Runde 3 | W | Schoppe,Gottfried (2) | FC ST.Pauli 1910 eV SAbt | 1461 | 0 |
Runde 4 | W | Schindel,Volker (2) | SV Bad Schwartau von 1930 | 1475 | 0 |
Runde 5 | S | Fischer,Jens (2) | SV Bad Oldesloe | 1329 | 0 |
Gesamt | Ø 1499 | 0.0 / 5 50. Platz |
Powered by ChessLeagueManager